Men's All-Time List
Table of Contents
Sprints
60m
100m
150m
200m
300m
400m
60m
Rank | Event | Sex | Time/Distance | Wind | Name | YOB | City | Prov/State/Country | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60m | Men | 6.64 | Michael Nicolini | 1978 | Sherbrooke | QU | 02.27.1999 | |
2 | 60m | Men | 6.66 | Richard Adu-Bobie | 1985 | Fayetteville | AR | 03.12.2005 | |
3 | 60m | Men | 6.69 | Oluseyi Smith | 1987 | Ottawa | ON | 02.13.2010 | |
4 | 60m | Men | 6.72 | Glenroy Gilbert | 1968 | Fairfax | VA | 02.25.1996 | |
5 | 60m | Men | 6.73 | Charles Allen | 1977 | Montreal | QC | 01.30.2009 | |
6 | 60m | Men | 6.77 | Sheridon Baptiste | 1964 | Windsor | ON | 02.20.1988 | |
7 | 60m | Men | 6.78 | Lionel Muteba | 1990 | Cambridge | MA | 02.01.2019 | |
8 | 60m | Men | 6.81 | Alamou Souhalia | 1979 | Montreal | QU | 02.19.2005 | |
9 | 60m | Men | 6.81 | Moussa Sissoko | 1985 | Ottawa | ON | 12.18.2010 | |
10 | 60m | Men | 6.82 | Oluwasegun Makinde | 1991 | Ottawa | ON | 01.12.2013 | |
11 | 60m | Men | 6.84 | Curtis Fraser | 1982 | Blacksburg | VA | 02.13.2004 | |
12 | 60m | Men | 6.84 | Ricardo Greenidge | 1971 | Edmonton | AB | 01.22.2000 | |
13 | 60m | Men | 6.87 | Daniel Barbarie | 1982 | University Park | PA | 02.11.2005 | |
14 | 60m | Men | 6.88 | Michael Robertson | 1989 | Hanover | NH | 01.11.2009 | |
15 | 60m | Men | 6.93 | Tony Risling | 1989 | Sherbrooke | QC | 03.10.2011 | |
16 | 60m | Men | 6.94 | Chris Donoghue | 1981 | Montreal | QU | 02.05.2000 | |
17 | 60m | Men | 6.94 | Christopher Greenaway | 1987 | Montreal | QC | 01.29.2010 | |
18 | 60m | Men | 6.95 | Lyndon George | 1965 | Montreal | QU | 02.19.2000 | |
19 | 60m | Men | 6.96 | Gabriel Tesfaye | 1992 | Ottawa | ON | 01.12.2013 | |
20 | 60m | Men | 6.97 | Lawrence Ringwald | 1976 | Downsview | ON | 01.28.2001 | |
21 | 60m | Men | 6.97 | Toluwalope Makinde | 1993 | Ottawa | ON | 02.09.2013 | |
22 | 60m | Men | 6.99 | Bertwin Ben-Smith | 1997 | Ottawa | ON | 03.03.2016 | |
23 | 60m | Men | 6.99 | Philip Frank | 1999 | Fayetville | AK | 01.31.2020 | |
24 | 60m | Men | 7.00 | Brandyn Martineau | 1992 | North York | ON | 02.27.2015 | |
25 | 60m | Men | 7.01 | Dorbor Kollie | 1998 | Ottawa | ON | 12.19.2015 | |
26 | 60m | Men | 7.04 | *indoor | Phillip Frank | 1999 | Ames | IA | 02.28.2020 |
27 | 60m | Men | 7.05 | Emmanuel Nwokobia | 1996 | Sherbroke | QC | 02.23.2018 | |
28 | 60m | Men | 7.09 | Gordon Frenke | 1989 | Ottawa | ON | 01.12.2013 | |
29 | 60m | Men | 7.09 | Thomas Schlossmacher | 1994 | Boston | MA | 02.14.2015 | |
30 | 60m | Men | 7.09 | Victor Oguejiofor | 1997 | Quebec | QC | 02.24.2017 | |
31 | 60m | Men | 7.09 | Xavier Takam | 1997 | North York | ON | 02.22.2019 | |
32 | 60m | Men | 7.10 | David Adeleye | 2002 | Ottawa | ON | 01.18.2020 | |
33 | 60m | Men | 7.10 | Sekou Kaba | 1990 | Ottawa | ON | 12.19.2015 | |
34 | 60m | Men | 7.15 | Jodd Nelson | 1992 | Ottawa | ON | 11.25.2017 | |
35 | 60m | Men | 7.16 | Femi Ajayi | 1997 | North York | ON | 02.21.2020 | |
36 | 60m | Men | 7.16 | Gordon Cave | 1991 | Ottawa | ON | 01.10.2015 | |
37 | 60m | Men | 7.16 | Muhindo Muhima | 1998 | Ottawa | ON | 02.07.2015 | |
38 | 60m | Men | 7.17 | Cree Borsellino | 1991 | New York | NY | 02.01.2013 | |
39 | 60m | Men | 7.17 | Mark Chenery | 1988 | Canton | NY | 01.18.2014 | |
40 | 60m | Men | 7.19 | Devin Biocchi | 1992 | Ottawa | ON | 02.01.2014 | |
41 | 60m | Men | 7.20 | Curtis Peschie | 1989 | Ottawa | ON | 01.12.2013 | |
42 | 60m | Men | 7.21 | Eric Iradukunda | 1997 | Ottawa | ON | 01.19.2019 | |
43 | 60m | Men | 7.21 | Olivier Gauthier-Kwan | 1989 | Canton | NY | 01.18.2014 | |
44 | 60m | Men | 7.22 | Marcus Carrington | 1997 | Ottawa | ON | 02.20.2016 | |
45 | 60m | Men | 7.23 | Alex Manuel | 1994 | Ottawa | ON | 03.02.2019 | |
46 | 60m | Men | 7.23 | Gio Felix | 1996 | Ottawa | ON | 02.17.2018 | |
47 | 60m | Men | 7.27 | Chukwuemeka Ajaero | 1999 | Ottawa | ON | 02.29.2020 | |
48 | 60m | Men | 7.28 | Luke Dailleboust | 1995 | North York | ON | 02.21.2014 | |
49 | 60m | Men | 7.28 | Matthew Bedard | 1996 | Ottawa | ON | 12.21.2013 | |
50 | 60m | Men | 7.28 | Tyrece Johnson | 2000 | Ottawa | ON | 12.08.2018 |
100m
Rank | Event | Sex | Time/Distance | Wind | Name | YOB | City | Prov/State/Country | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100m | Men | 10.10 | 1.5 | Glenroy Gilbert | 1968 | Victoria | BC | 08.22.1994 |
2 | 100m | Men | 10.22 | 1.0 | Oluseyi Smith | 1987 | Calgary | AB | 06.29.2012 |
3 | 100m | Men | 10.25 | 0.5 | Richard Adu-Bobie | 1985 | Lincoln | NB | 05.30.2008 |
4 | 100m | Men | 10.27 | 1.5 | Michael Nicolini | 1978 | Montreal | QU | 08.01.1998 |
5 | 100m | Men | 10.30 | 1.4 | Oluwasegun Oluwasegun | 1991 | Edmonton | AB | 07.03.2015 |
6 | 100m | Men | 10.35 | 1.1 | Charles Allen | 1977 | Downsview | ON | 07.18.2009 |
7 | 100m | Men | 10.37 | 1.4 | Ricardo Greenidge | 1971 | Victoria | BC | 07.29.1994 |
8 | 100m | Men | 10.42 | 1.8 | Sheridon Baptiste | 1964 | Ottawa | ON | 06.30.1994 |
9 | 100m | Men | 10.45 | 0.9 | Moussa Sissoko | 1985 | Nairobi | KEN | 07.31.2010 |
10 | 100m | Men | 10.46 | 0.2 | Lionel Muteba | 1990 | North York | ON | 07.13.2019 |
11 | 100m | Men | 10.50 | 2.0 | Daniel Barbarie | 1982 | Ottawa | ON | 06.16.2004 |
12 | 100m | Men | 10.53 | 1.5 | Michael Robertson | 1988 | Ottawa | ON | 05.26.2012 |
13 | 100m | Men | 10.54 | -0.1 | Fatih Stanley | 1983 | Ottawa | ON | 06.21.2008 |
14 | 100m | Men | 10.56 | 0.2 | Curtis Fraser | 1982 | Downsview | ON | 06.14.2003 |
15 | 100m | Men | 10.57 | 0.7 | Jodd Nelson | 1992 | Ottawa | ON | 06.06.2018 |
16 | 100m | Men | 10.62 | 1.2 | Ramon Monsour | 1990 | Ottawa | ON | 07.29.2009 |
17 | 100m | Men | 10.64 | 1.9 | Toluwalope Makinde | 1993 | Ottawa | ON | 07.09.2014 |
18 | 100m | Men | 10.65 | 1.5 | Quinton Carew | 1980 | New Haven | CT | 05.03.2003 |
19 | 100m | Men | 10.70 | NWI | Juan Abreu | 1972 | Canton | NY | 05.12.2000 |
20 | 100m | Men | 10.80 | 0.9 | Christian Deslume | 1990 | Ottawa | ON | 05.10.2007 |
21 | 100m | Men | 10.80 | 1.4 | Tony Risling | 1989 | Ithaca | NY | 05.01.2011 |
22 | 100m | Men | 10.81 | 0.6 | Alamou Souhalia | 1976 | Ottawa | ON | 07.20.2005 |
23 | 100m | Men | 10.90 | NWI | Chris Donoghue | 1981 | Ottawa | ON | 05.19.2000 |
24 | 100m | Men | 10.90 | 0.2 | Wade Embury | 1994 | Ottawa | ON | 08.06.2014 |
25 | 100m | Men | 10.91 | -0.3 | Brandyn Martineau | 1992 | Edmonton | AB | 07.02.2015 |
26 | 100m | Men | 10.92 | 0.0 | Lawrence Ringwald | 1976 | Ottawa | ON | 06.13.2001 |
27 | 100m | Men | 10.93 | 0.5 | Xavier Takam | 1997 | Ottawa | ON | 06.19.2019 |
28 | 100m | Men | 10.94 | 1.5 | Gordon Cave | 1991 | St. Laurent | QC | 05.19.2012 |
29 | 100m | Men | 10.94 | 1.0 | Sekou Kaba | 1990 | Ottawa | ON | 06.21.2008 |
30 | 100m | Men | 10.95 | 0.3 | Dorbor Kollie | 1998 | Ottawa | ON | 07.27.2016 |
31 | 100m | Men | 10.96 | NWI | Desmond Johnson | 1968 | Montreal | QU | 07.18.1992 |
32 | 100m | Men | 10.96 | 0.1 | Richard Rock | 1957 | Downsview | ON | 07.09.1988 |
33 | 100m | Men | 10.97 | 1.8 | Eric Mitchell | 1999 | Brockville | ON | 05.29.2015 |
34 | 100m | Men | 10.98 | 1.5 | Antoine Despres-Bedward | 1987 | Ottawa | ON | 07.02.2006 |
35 | 100m | Men | 10.98 | 1.6 | Bertwin Ben-Smith | 1997 | Ottawa | ON | 06.07.2017 |
36 | 100m | Men | 10.99 | 1.1 | Ken LeBlanc | 1968 | Montreal | QU | 05.24.1986 |
37 | 100m | Men | 11.00 | 0.1 | Cyril Soga | 1965 | Ottawa | ON | 07.22.1992 |
38 | 100m | Men | 11.02 | 0.9 | Jeremy Batt | 1989 | St. Laurent | QU | 06.07.2008 |
39 | 100m | Men | 11.04 | 0.5 | Todd Pyper | 1987 | Downsview | ON | 06.12.2004 |
40 | 100m | Men | 11.05 | NWI | Muhindo Muhima | 1998 | Ottawa | ON | 05.08.2015 |
41 | 100m | Men | 11.05 | 1.6 | Roddie Slater | 1972 | Ottawa | ON | 07.24.1991 |
42 | 100m | Men | 11.07 | 0.9 | Gordon Frenke | 1989 | Ottawa | ON | 07.17.2013 |
43 | 100m | Men | 11.08 | 1.6 | Alex Manuel | 1994 | Montreal | QC | 07.25.2019 |
44 | 100m | Men | 11.08 | 0.5 | Gordon Cavé | 1991 | Ottawa | ON | 07.19.2014 |
45 | 100m | Men | 11.09 | 0.0 | Eric Daw | 1977 | Canton | NY | 04.21.2001 |
46 | 100m | Men | 11.10 | 0.4 | David Adeleye | 2002 | Ottawa | ON | 07.31.2019 |
47 | 100m | Men | 11.11 | 0.6 | Tim Aribido | 1994 | Ottawa | ON | 07.03.2013 |
48 | 100m | Men | 11.14 | 1.8 | Ben Robinson | 2001 | Ottawa | ON | 07.06.2017 |
49 | 100m | Men | 11.14 | 0.2 | Matthew Bedard | 1996 | Ottawa | ON | 06.18.2014 |
50 | 100m | Men | 11.21 | 1.8 | Tyrece Johnson | 2000 | Ottawa | ON | 05.18.2017 |
150m
Rank | Event | Sex | Time/Distance | Wind | Name | YOB | City | Prov/State/Country | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150m | Men | 15.56 | *dome | Oluseyi Smith | 1987 | Ottawa | ON | 02.13.2010 |
2 | 150m | Men | 15.82 | *dome | Charles Allen | 1977 | Ottawa | ON | 04.08.2009 |
3 | 150m | Men | 15.91 | *dome | Michael Robertson | 1989 | Ottawa | ON | 12.20.2008 |
4 | 150m | Men | 15.97 | *dome | Moussa Sissoko | 1985 | Ottawa | ON | 04.08.2009 |
5 | 150m | Men | 16.28 | *dome | Daniel Barbarie | 1982 | Ottawa | ON | 12.19.2005 |
6 | 150m | Men | 16.30 | *dome | Ryan Therrien | 1983 | Ottawa | ON | 03.12.2006 |
7 | 150m | Men | 16.42 | *dome | Ramon Monsour | 1990 | Ottawa | ON | 12.20.2008 |
8 | 150m | Men | 16.45 | *dome | Christian Desulme | 1990 | Ottawa | ON | 12.15.2007 |
9 | 150m | Men | 16.46 | *dome | Todd Pyper | 1986 | Ottawa | ON | 01.13.2007 |
10 | 150m | Men | 16.53 | *dome | Bertwin Ben-Smith | 1997 | Ottawa | ON | 11.25.2017 |
11 | 150m | Men | 16.53 | *dome | Gordon Frenke | 1989 | Ottawa | ON | 12.17.2011 |
12 | 150m | Men | 16.54 | 0.6 | Gabriel Tesfaye | 1992 | Ottawa | ON | 07.13.2016 |
13 | 150m | Men | 16.54 | 0.5 | Sekou Kaba | 1990 | Ottawa | ON | 07.24.2013 |
14 | 150m | Men | 16.58 | *dome | Brandyn Martineau | 1992 | Ottawa | ON | 11.28.2015 |
15 | 150m | Men | 16.74 | *dome | Brian Cummings | 1986 | Ottawa | ON | 12.02.2005 |
16 | 150m | Men | 16.78 | *dome | Tony Risling | 1989 | Ottawa | ON | 01.15.2011 |
17 | 150m | Men | 16.80 | *dome | Jodd Nelson | 1992 | Ottawa | ON | 11.25.2017 |
18 | 150m | Men | 16.81 | *dome | Gordon Cave | 1991 | Ottawa | ON | 12.21.2013 |
19 | 150m | Men | 16.87 | 0.6 | Jay Weng | 1998 | Ottawa | ON | 07.13.2016 |
20 | 150m | Men | 16.91 | *dome | Matthew Bedard | 1996 | Ottawa | ON | 01.10.2015 |
21 | 150m | Men | 16.92 | *dome | Xavier Takam | 1997 | Ottawa | ON | 11.25.2017 |
22 | 150m | Men | 16.96 | *dome | Roland Vikou | 1986 | Ottawa | ON | 12.15.2007 |
23 | 150m | Men | 16.97 | *dome | Jordan Alexis | 1988 | Ottawa | ON | 02.19.2006 |
24 | 150m | Men | 17.11 | *dome | Jaedyn Plewes | 1997 | Ottawa | ON | 01.10.2015 |
25 | 150m | Men | 17.14 | *dome | Daniel Kashila | 1996 | Ottawa | ON | 01.11.2014 |
26 | 150m | Men | 17.15 | *dome | David Adeleye | 2002 | Ottawa | ON | 12.14.2019 |
27 | 150m | Men | 17.15 | *dome | Muhindo Muhima | 1998 | Ottawa | ON | 01.10.2015 |
28 | 150m | Men | 17.25 | *dome | Alex Manuel | 1994 | Ottawa | ON | 11.28.2015 |
29 | 150m | Men | 17.33 | -1.5 | Rakeme Gough | 1996 | Ottawa | ON | 07.12.2017 |
30 | 150m | Men | 17.35 | *dome | Emmanuel Nwokobia | 1996 | Ottawa | ON | 11.28.2015 |
31 | 150m | Men | 17.37 | *dome | Nic Gauthier | 1995 | Ottawa | ON | 11.29.2014 |
32 | 150m | Men | 17.39 | *dome | Cree Borsellino | 1991 | Ottawa | ON | 12.15.2012 |
33 | 150m | Men | 17.51 | *dome | Youssef Elbarhmi | 1993 | Ottawa | ON | 01.12.2013 |
34 | 150m | Men | 17.52 | *dome | Shea McHale | 2001 | Ottawa | ON | 12.14.2019 |
35 | 150m | Men | 17.53 | *dome | Tyler Pirie | 1986 | Ottawa | ON | 12.15.2012 |
36 | 150m | Men | 17.60 | *dome | Andrew Heffernan | 1988 | Ottawa | ON | 12.15.2012 |
37 | 150m | Men | 17.70 | *dome | Justin Lalonde | 1995 | Ottawa | ON | 01.11.2014 |
38 | 150m | Men | 18.46 | *dome | Samuel Frankowski | 2003 | Ottawa | ON | 02.17.2018 |
200m
Rank | Event | Sex | Time/Distance | Wind | Name | YOB | City | Prov/State/Country | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200m | Men | 20.37 | 0.7 | Glenroy Gilbert | 1968 | New Orleans | LA | 06.02.1993 |
2 | 200m | Men | 20.51 | 1.7 | Oluwasegun Oluwasegun | 1991 | Charlottesville | VA | 05.01.2014 |
3 | 200m | Men | 20.61 | 0.8 | Ricardo Greenidge | 1971 | Odessa | TX | 05.19.1994 |
4 | 200m | Men | 20.73 | -0.3 | Michael Nicolini | 1978 | Flagstaff | AZ | 07.13.1998 |
5 | 200m | Men | 20.85 | -0.7 | Oluseyi Smith | 1987 | Atlanta | GA | 05.15.2010 |
6 | 200m | Men | 20.92 | 1.6 | Richard Adu-Bobie | 1985 | Austin | TX | 05.02.2009 |
7 | 200m | Men | 21.09 | 0.9 | Michael Robertson | 1989 | Ottawa | ON | 07.15.2012 |
8 | 200m | Men | 21.24 | 1.7 | Toluwalope Makinde | 1993 | Ottawa | ON | 07.09.2014 |
9 | 200m | Men | 21.28 | 0.6 | Moussa Sissoko | 1985 | Ottawa | ON | 05.24.2008 |
10 | 200m | Men | 21.30 | -0.7 | Lyndon George | 1965 | Flagstaff | AZ | 07.19.1999 |
11 | 200m | Men | 21.35 | 1.2 | Curtis Fraser | 1982 | Edmonton | AB | 06.23.2002 |
12 | 200m | Men | 21.36 | 0.9 | Devin Biocchi | 1992 | Moncton | NB | 06.29.2014 |
13 | 200m | Men | 21.42 | 2.0 | Daniel Barbarie | 1982 | Ottawa | ON | 06.09.2004 |
14 | 200m | Men | 21.42 | 2.0 | Wade Embury | 1994 | Belleville | ON | 05.30.2013 |
15 | 200m | Men | 21.49 | 0.7 | Sheridon Baptiste | 1964 | Kitchener | ON | 06.25.1995 |
16 | 200m | Men | 21.5 | 1.7 | Jodd Nelson | 1992 | North York | ON | 06.23.2018 |
17 | 200m | Men | 21.51 | 1.0 | Lawrence Ringwald | 1976 | Claremont | CA | 04.20.2001 |
18 | 200m | Men | 21.53 | 1.7 | Lionel Muteba | 1990 | North York | ON | 06.23.2018 |
19 | 200m | Men | 21.61 | 1.2 | Ramon Monsour | 1990 | St. Laurent | QC | 05.29.2010 |
20 | 200m | Men | 21.70 | -0.2 | Todd Pyper | 1987 | Sherbrooke | QU | 07.23.2006 |
21 | 200m | Men | 21.71 | 0.1 | Brandyn Martineau | 1992 | Edmonton | AB | 07.02.2015 |
22 | 200m | Men | 21.71 | -1.1 | Gordon Frenke | 1989 | Greensboro | NC | 05.11.2014 |
23 | 200m | Men | 21.77 | -1.0 | Ken LeBlanc | 1968 | St. John | NB | 06.29.1986 |
24 | 200m | Men | 21.80 | 1.1 | Biocchi Devin | 1992 | Blacksburg | VA | 05.18.2014 |
25 | 200m | Men | 21.83 | 0.3 | Ryan Therrien | 1983 | Ottawa | ON | 08.04.2002 |
26 | 200m | Men | 21.84 | 0.5 | Matthew Bedard | 1996 | Ottawa | ON | 07.16.2014 |
27 | 200m | Men | 21.84 | 0.3 | Sekou Kaba | 1990 | Lynchburg | VA | 04.29.2015 |
28 | 200m | Men | 21.86 | 1.3 | Bertwin Ben-Smith | 1997 | Ottawa | ON | 07.05.2018 |
29 | 200m | Men | 21.98 | 0.2 | Juan Abreu | 1972 | Etobicoke | ON | 06.17.2000 |
30 | 200m | Men | 22.02 | 0.0 | Xavier Takam | 1997 | Ottawa | ON | 06.19.2019 |
31 | 200m | Men | 22.05 | NWI | Brian Alford | 1969 | Etobicoke | ON | 06.04.1988 |
32 | 200m | Men | 22.06 | 1.1 | Roddie Slater | 1972 | Downsview | ON | 07.21.1991 |
33 | 200m | Men | 22.07 | 0.6 | Christian Deslume | 1990 | Ottawa | ON | 05.24.2008 |
34 | 200m | Men | 22.13 | 0.5 | Denray Jean-Jacques | 1994 | Lynchburg | VA | 04.29.2015 |
35 | 200m | Men | 22.13 | 1.9 | Stuart Pearson | 1989 | Brockville | ON | 05.30.2009 |
36 | 200m | Men | 22.14 | NWI | Eric Daw | 1977 | Canton | NY | 05.11.2001 |
37 | 200m | Men | 22.17 | 0.3 | Alejandro Perloza | 1994 | Ottawa | ON | 06.20.2015 |
38 | 200m | Men | 22.17 | 0.7 | Saj Al-Haddad | 1992 | Ottawa | ON | 06.20.2018 |
39 | 200m | Men | 22.18 | *indoor | Alamou Souhalia | 1979 | Montreal | QU | 02.19.2005 |
40 | 200m | Men | 22.19 | 0.1 | Gabriel Tesfaye | 1992 | Ottawa | ON | 07.20.2016 |
41 | 200m | Men | 22.20 | NWI | Chris Donoghue | 1981 | Ottawa | ON | 05.19.2000 |
42 | 200m | Men | 22.20 | *dome | Christopher Greenaway | 1987 | Ottawa | ON | 03.06.2010 |
43 | 200m | Men | 22.20 | 1.4 | Gordon Cave | 1991 | Downsview | ON | 08.03.2008 |
44 | 200m | Men | 22.21 | 1.3 | Ray Cardinal | 1946 | Ottawa | ON | 08.06.1983 |
45 | 200m | Men | 22.22 | 0.4 | Brian Cummings | 1986 | Ottawa | ON | 06.15.2005 |
46 | 200m | Men | 22.24 | 0.7 | Eric Iradukunda | 1997 | Ottawa | ON | 06.20.2018 |
47 | 200m | Men | 22.24 | 1.8 | Tony Risling | 1989 | Ithaca | NY | 05.01.2011 |
48 | 200m | Men | 22.32 | 1.4 | Saj Alhaddad | 1992 | Gent | BEL | 07.22.2018 |
49 | 200m | Men | 22.35 | 1.9 | Jeremy Batt | 1989 | Brockville | ON | 05.30.2009 |
50 | 200m | Men | 22.37 | 1.9 | Dillon Landon | 2002 | Ottawa | ON | 07.06.2017 |
300m
Rank | Event | Sex | Time/Distance | Wind | Name | YOB | City | Prov/State/Country | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300m | Men | 33.20 | Michael Robertson | 1989 | Ottawa | ON | 07.16.2014 | |
2 | 300m | Men | 33.41 | *indoor | Oluwasegun Oluwasegun | 1991 | Montreal | QU | 02.15.2014 |
3 | 300m | Men | 33.61 | *indoor | Gordon Frenke | 1989 | Montreal | QU | 02.15.2014 |
4 | 300m | Men | 33.67 | *dome | Devin Biocchi | 1992 | Ottawa | ON | 02.07.2015 |
5 | 300m | Men | 33.92 | Gabriel Tesfaye | 1992 | Ottawa | ON | 07.16.2014 | |
6 | 300m | Men | 34.00 | *dome | Todd Pyper | 1987 | Ottawa | ON | 01.28.2006 |
7 | 300m | Men | 34.10 | *dome | Ramon Monsour | 1990 | Ottawa | ON | 01.17.2009 |
8 | 300m | Men | 34.13 | Paul Chauvin | 1981 | Ottawa | ON | 06.22.2005 | |
9 | 300m | Men | 34.14 | Lyndon George | 1965 | Ottawa | ON | 07.23.1997 | |
10 | 300m | Men | 34.22 | *dome | Oluseyi Smith | 1987 | Ottawa | ON | 01.16.2010 |
11 | 300m | Men | 34.29 | Brian Cummings | 1986 | Ottawa | ON | 08.03.2005 | |
12 | 300m | Men | 34.45 | *dome | Moussa Sissoko | 1985 | Ottawa | ON | 01.24.2009 |
13 | 300m | Men | 34.47 | *dome | Alejandro Perlaza | 1994 | Ottawa | ON | 01.21.2017 |
14 | 300m | Men | 34.48 | *indoor | Wade Embury | 1994 | Montreal | QU | 02.15.2014 |
15 | 300m | Men | 34.50 | *dome | Stuart Pearson | 1989 | Ottawa | ON | 02.07.2009 |
16 | 300m | Men | 34.55 | *indoor | David Bobak | 1992 | Montreal (MG) | QC | 02.27.2016 |
17 | 300m | Men | 34.56 | *indoor | Daniel Barbarie | 1982 | South Bend | IN | 02.04.2005 |
18 | 300m | Men | 34.58 | *dome | Bertwin Ben-Smith | 1997 | Ottawa | ON | 02.17.2018 |
19 | 300m | Men | 34.61 | *indoor | Isaiah Moses | 1993 | Montreal | QU | 02.15.2014 |
20 | 300m | Men | 34.61 | *indoor | Ryan Therrien | 1983 | Montreal | QU | 12.15.2001 |
21 | 300m | Men | 34.62 | Matthew Bedard | 1996 | Ottawa | ON | 07.23.2014 | |
22 | 300m | Men | 34.66 | *dome | Denray Jean-Jacques | 1994 | Ottawa | ON | 02.21.2015 |
23 | 300m | Men | 34.73 | *dome | Toluwalope Makinde | 1993 | Ottawa | ON | 01.12.2013 |
24 | 300m | Men | 34.82 | Dan Kotylak | 1982 | Ottawa | ON | 07.01.2004 | |
25 | 300m | Men | 34.88 | Juan Abreu | 1972 | Ottawa | ON | 07.09.2003 | |
26 | 300m | Men | 35.00 | *dome | Balarama Holness | 1983 | Ottawa | ON | 02.02.2008 |
27 | 300m | Men | 35.02 | *dome | Saj Al-Haddad | 1992 | Ottawa | ON | 02.16.2019 |
28 | 300m | Men | 35.03 | *dome | Richard Adu-Bobie | 1985 | Ottawa | ON | 12.17.2011 |
29 | 300m | Men | 35.08 | *dome | Sekou Kaba | 1990 | Ottawa | ON | 11.28.2015 |
30 | 300m | Men | 35.10 | *dome | Gordon Cave | 1991 | Ottawa | ON | 02.07.2009 |
31 | 300m | Men | 35.11 | *dome | Lionel Muteba | 1990 | Ottawa | ON | 12.21.2019 |
32 | 300m | Men | 35.17 | *indoor | Ken LeBlanc | 1968 | Sherbrooke | QU | 02.09.1986 |
33 | 300m | Men | 35.20 | *dome | Dillon Landon | 2002 | Ottawa | ON | 02.15.2020 |
34 | 300m | Men | 35.20 | Dominic Esposito | 1979 | Ottawa | ON | 07.09.2003 | |
35 | 300m | Men | 35.22 | *indoor | Brian Alford | 1969 | Windsor | ON | 03.07.1992 |
36 | 300m | Men | 35.28 | *dome | Dorbor Kollie | 1998 | Ottawa | ON | 12.19.2015 |
37 | 300m | Men | 35.30 | *dome | Kyle Sprague | 2000 | Ottawa | ON | 01.18.2020 |
38 | 300m | Men | 35.30 | *dome | Sam Robinson | 2003 | Ottawa | ON | 02.15.2020 |
39 | 300m | Men | 35.39 | Cameron Smithers | 1991 | Ottawa | ON | 07.14.2010 | |
40 | 300m | Men | 35.42 | Lawrence Williams | 1970 | Ottawa | ON | 07.09.2003 | |
41 | 300m | Men | 35.45 | *dome | Jeremy Batt | 1989 | Ottawa | ON | 12.19.2009 |
42 | 300m | Men | 35.49 | *dome | Alamou Souhalia | 1979 | Ottawa | ON | 03.12.2006 |
43 | 300m | Men | 35.49 | Dave McQuinn | 1976 | Ottawa | ON | 06.29.1994 | |
44 | 300m | Men | 35.53 | *dome | Curtis Peschie | 1989 | Ottawa | ON | 01.12.2013 |
45 | 300m | Men | 35.53 | *indoor | Michael Prime | 1989 | Montreal | QC | 01.31.2009 |
46 | 300m | Men | 35.56 | *dome | Tyler Fawcett | 1988 | Ottawa | ON | 02.13.2010 |
47 | 300m | Men | 35.59 | *dome | Muhindo Muhima | 1998 | Ottawa | ON | 11.28.2015 |
48 | 300m | Men | 35.67 | Sebastian Saville | 1994 | Ottawa | ON | 06.19.2013 | |
49 | 300m | Men | 35.69 | *dome | Kevin M’Pindou | 1995 | Ottawa | ON | 02.07.2015 |
50 | 300m | Men | 35.74 | *dome | Tyrece Johnson | 2000 | Ottawa | ON | 12.08.2018 |
400m
Rank | Event | Sex | Time/Distance | Wind | Name | YOB | City | Prov/State/Country | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400m | Men | 46.29 | Michael Robertson | 1989 | Ottawa | ON | 05.31.2014 | |
2 | 400m | Men | 46.77 | Lyndon George | 1965 | Flagstaff | AZ | 07.17.1999 | |
3 | 400m | Men | 46.89 | Alejandro Perlaza | 1994 | Ottawa | ON | 06.21.2015 | |
4 | 400m | Men | 46.91 | Lawrence Ringwald | 1976 | Flagstaff | AZ | 07.19.1999 | |
5 | 400m | Men | 47.03 | Gordon Frenke | 1989 | Ottawa | ON | 05.26.2012 | |
6 | 400m | Men | 47.06 | Phillip Hughes | 1967 | Kyoto | JPN | 08.31.1985 | |
7 | 400m | Men | 47.20 | Todd Pyper | 1987 | San Luis | MEX | 05.19.2007 | |
8 | 400m | Men | 47.30 | Devin Biocchi | 1992 | Moncton | NB | 06.20.2013 | |
9 | 400m | Men | 47.77 | Ryan Therrien | 1983 | Chapel Hill | NC | 04.16.2004 | |
10 | 400m | Men | 47.84 | Ray Cardinal | 1946 | Phoenix | AZ | 08.24.1984 | |
11 | 400m | Men | 47.85 | Ken LeBlanc | 1968 | Ottawa | ON | 06.06.1986 | |
12 | 400m | Men | 47.92 | Brian Cummings | 1986 | Windsor | ON | 07.29.2005 | |
