| Épreuve | Nom | Date Naiss | Club | Performance |
| Women 60m – open | ||||
| Heat 1 | Ashley Purnell | 1983 | Ott. Lions | 7.68 |
| Laurelie Harvey | 1984 | Rouge et Or | 7.84 | |
| Genevieve Thibault | 1986 | Rouge et Or | 7.91 | |
| Martine Cloutier-LeBlanc | 1980 | Rouge et Or | 7.94 | |
| Sylvia Gaetan | 1974 | Racing de Mtl. | 8.02 | |
| Nathalie Pilon | 1984 | Patriotes UQTR | 8.56 | |
| Heat2 | Marjorie Montour | 1981 | Athletica | 7.95 |
| Marylene Desnoyers | 1981 | Athletica | 8.16 | |
| Sabrina Long | 1987 | Vainqueurs | 8.26 | |
| Sonia Jean-Philippe | 1985 | Pantheres | 8.33 | |
| Vanessa Carew | 1985 | Ott. Lions | 8.36 | |
| Constance Campbell | 1972 | Ott. Lions | 8.56 | |
| Stephanie Gaty | 1985 | Ott. Lions | 8.57 | |
| Julia Carew | 1985 | Ott. Lions | 8.58 | |
| Heat3 | Patricia Gauthier | 1985 | Ott. Lions | 8.13 |
| Alexis Johnston | 1987 | JDLM | 9.33 | |
| Julie-Christine Caban | 1985 | SLS | 8.56 | |
| Claudine Kamariza | 1986 | Independent | 8.67 | |
| Eve Lambert-Beaulieu | 1984 | Rouge et Or | 8.38 | |
| Andrea White | Independent | 8.42 | ||
| Emily Higgins | 1984 | McGill | 8.54 | |
| Sarah Hooper | 1989 | Ott. Lions | 9.01 | |
| Heat4 | Magalie Fontaine | 1987 | CADL | 8.53 |
| Claudia Goulet | 1985 | CAO2 Amiante | 8.66 | |
| Erin Kennedy | 1988 | Ott. Lions | 8.67 | |
| Catherine Chantal-Boivin | 1985 | St-Jean Olym. | 8.67 | |
| Sarah Browning | 1980 | McGill | 8.77 | |
| Laurie Therrien | 1985 | Rouge et Or | 9.09 | |
| Kathryn Wendling | 1980 | McGill | 9.16 | |
| Roxanne Champoux | 1986 | JDLM | 9.36 | |
| Heat5 | Genevieve Cloutier | 1986 | CADL | 8.71 |
| Meaghan Macro | 1985 | Vainqueurs | 8.88 | |
| Emilie Lefebre Bertrand | 1983 | St-Jean Olym. | 9.02 | |
| Briana Moss-Pate | 1988 | Ott. Lions | 9.07 | |
| Maude Limoges | 1985 | Express | 9.09 | |
| Sarah Mauffette Alavo | 1989 | Racing de Mtl. | 9.32 | |
| Stephanie Lambrink | 1986 | Ott. Lions | 9.33 | |
| Karine Nadon | 1985 | CADL | 9.37 | |
| Heat6 | Stephanie Verreault | 1985 | Impulsion | 8.96 |
| Shannon Sherrett | 1987 | McGill | 8.97 | |
| Isabelle Guenette | 1985 | Express | 8.97 | |
| Lydia-Eve Tison-Poulin | 1988 | Express | 8.99 | |
| Roxanne Vezina-Labelle | Express | 9.45 | ||
| Veronique Mandor | Express | 9.60 | ||
| Stephanie Milot | 1988 | Express | 9.69 | |
| Karine Fondrouge | 1986 | Express | 9.82 | |
| Men 60m – open | ||||
| Heat1 | Nicolas Macrozonie | 1980 | Vainqueurs | 6.73 |
| Hank Palmer | 1985 | SLS | 6.84 | |
| Douhou Ahmed | 1976 | Independent | 6.86 | |
| Russell Brooks | 1976 | Racing de Mtl. | 6.88 | |
| Robert Charbonneau | 1980 | SLS | 6.99 | |
| Emmanuel M. Jena-Pois | 1982 | CAO2 | 7.00 | |
| Pascal Dangbo | 1972 | 7.02 | ||
| Mart Grenier | 1979 | Racing de Mtl. | 7.18 | |
| Heat2 | Vladimir Afriani | 1976 | COCH | 6.96 |
| Curtis Fraser | 1982 | Ott. Lions | 6.97 | |
| Sebastien Lavoie | 1981 | COCH | 7.10 | |
| Ryan Therrien | 1983 | Ott. Lions | 7.12 | |
| Juan Abneu | 1972 | 7.14 | ||
| Alberto Rodas | 1981 | SLS | 7.16 | |
| Nona-Tshiburabwa | 1983 | SLS | 7.28 | |
| Brett Wharton | 1980 | STS | 7.57 | |
| Heat3 | Issifou S.Moutalabi | 1973 | Athletica | 7.12 |
| Jerry Kangni | 1968 | Racing de Mtl. | 7.17 | |
| Benoit Boucher | 1980 | Rouge et Or | 7.22 | |
| David Pedneault | 1986 | Racing de Mtl. | 7.34 | |
| Mathieu Alagnan | 1984 | CAO2 | 7.49 | |
| Samuel Plouffe | 1985 | Athletica | 7.74 | |
| Martin Desloges | 1976 | 7.82 | ||
| Eric Rodrigue | 1977 | U. Laval | 8.02 | |
| Heat4 | Michael Max Lubin | 1985 | Racing de Mtl. | 10.33 |
| Daniel Barbarie | 1982 | U of Toronto | 7.17 | |
| Eric Nielsen | 1982 | 7.18 | ||
| Mohamed Keita | 1981 | Athletica | 7.20 | |
| Philippe Stehyn-Plante | 1983 | U de Sherbrooke | 7.36 | |
| Francis Fortin | 1981 | McGill | 7.43 | |
| Christopher Rathjas | 1973 | West Island. | 7.50 | |
| Heat5 | Yvan Darbune | 1977 | Corsaire | 7.07 |
| David Gill | 1978 | Rouge et Or | 7.36 | |
| Christin Azarian | 1980 | U. Laval | 7.63 | |
| Johann Djedje | 1978 | U. Laval | 7.65 | |
| Philippe Piette | 1986 | Cornwall Cougars | 7.71 | |
| Peter Pasquini | 1981 | McGill | 7.73 | |
| Pierre-Etienne Chamard | 1983 | Rouge et Or | 7.74 | |
| Erik Archambault | 1983 | COCH | 7.79 | |
| Heat6 | Myles Sreblowski | 1984 | Ott. Lions | 7.50 |
| Kevin Carrington | 1984 | Ott. Lions | 7.61 | |
| Hugo Marcotte | 1981 | U. Laval | 7.70 | |
| Dan DaSilva | 1984 | Cornwall Cougars | 7.75 | |
| El-Assi Ziad | 1981 | U. Laval | 7.82 | |
| Maxime Hawey | 1984 | Rouge et Or | 7.92 | |
| James Chiu | 1979 | McGill | 7.97 | |
| Pablo Trepanier | 1978 | Rouge et Or | 8.09 | |
| Heat7 | Timothy K. Woo | 1978 | McGill | 7.44 |
| David Fontaine | 1984 | CADL | 7.57 | |
| Samuel Katchikian | 1984 | CADL | 7.66 | |
| Eric Beausejour | 1971 | Mtl. Sprint | 7.77 | |
| Chris Edwards | 1986 | Ott. Lions | 7.84 | |
| Joel Sigouin | 1988 | St-Jean Olym. | 7.93 | |
| Nicolas Bertrand | 1985 | College Jean Mennais | 8.17 | |
| Atnaud Belanger | 1985 | College Jean Mennais | 8.26 | |
| Heat8 | Jean-Philippe | 1977 | Racing de Mtl | 7.48 |
| Mehdi ElMouttaki | Vainqueurs | 7.66 | ||
| Pierre-Olivier Brunet | 1981 | McGill | 7.77 | |
| Chettili Noueddime | 1986 | Ott. Lions | 7.90 | |
| Guillaume Lemay-Lelievre | 1985 | Express | 7.91 | |
| John McLean | 1981 | Ott. Lions | 7.91 | |
| Nicolas St-Maurice | 1987 | JDLM | 8.35 | |
| Brandon St-Denis | 1986 | Amiral JDLM | 8.78 | |
| Heat9 | Marc Toussaint | 1970 | Racing de Mtl. | 7.24 |
| Alexandre Dore | 1977 | COCH | 7.39 | |
| Michael Boutros | 1984 | McGill Olym. | 7.70 | |
| Philippe Lemieux | 1986 | Express | 7.86 | |
| Antonio Cocciardi | 1988 | ARAM | 7.99 | |
| Jarom Lapierre | 1977 | Rouge et Or | 8.07 | |
| Alexandre Aubry | 1986 | CADL | 8.19 | |
| Danny Fortier | 1984 | St-Jean Olym. | 8.57 | |
| Heat10 | Shamit Patel | 1988 | McGill Olym. | 7.85 |
| Nathan DaSilva | 1985 | Cornwall Cougars | 7.92 | |
| David Bissonnette | 1987 | Ott. Lions | 7.94 | |
| Jean-Nicolas Chaquette | 1984 | Express | 8.08 | |
| Martin Fournier | 1987 | CADL | 8.21 | |
| Mathieu-Alexandre Gagnon | 1986 | Express | 8.53 | |
| Daniel Hanna | 1987 | McGill Olym. | 8.60 | |
| Joey Macro | 1987 | Vainqueurs | 8.68 | |
| Women 60m hurdles | ||||
| Heat1 | Eve Lambert-Beaulieu | 1984 | Rouge et Or | 9.81 |
| Claudia Goulet | 1985 | CAO2 | 9.89 | |
| Andrea White | Ott. Lions | 9.95 | ||
| Vanessa Carew | 1985 | Ott. Lions | 10.28 | |
| Stephanie Lombrink | 1986 | Ott. Lions | 11.03 | |
| Stephanie Verreault | 1985 | Impulsion | 11.52 | |
| Heat2 | Ariane Beaumont-Courteau | 1990 | MINT | 9.93 |
| Julia Carew | 1985 | Ott. Lions | 9.94 | |
| Stephanie Gaty | 1985 | Ott. Lions | 10.1 | |
| Sarah Hooper | 1989 | Ott. Lions | 11.92 | |
| Meisha Cole | 1989 | Ott. Lions | 12.1 | |
| Heat3 | Ashley Purnell | 1983 | Ott. Lions | 8.92 |
| Caitlin St-Louis | 1982 | McGill | 10.11 | |
| Evelyn Eng | 1981 | McGill | 10.23 | |
| Patricia Gauthier | 1985 | Ott. Lions | 10.31 | |
| Christine Lagarde | 1979 | McGill | 11.32 | |
| Men 60m hurdles | ||||
| Heat1 | Andrew Lissase | 1976 | Sherbrooke | 8.3 |
| Francis Fortin | 1981 | McGill | 9.03 | |
| Pierre Luc Gagnon | 1986 | CAO2 | 10.69 | |
| Stuart Pearson | 1989 | Ott. Lions | 11.45 | |
| Chris Edwards | 1986 | Ott. Lions | DNF | |
| Women 60m – FINAL A | ||||
| Ashley Purnell | Ott. Lions | 7.58 | ||
| Marrtine Cloutier-LeBlanc | Rouge et Or | 7.76 | ||
| Genevieve Thibault | Rouge et Or | 7.87 | ||
| Marjorie Montour | SLS | 7.96 | ||
| Laurelie Harvey | Rouge et Or | 8.03 | ||
| Patricia Gauthier | 8.24 | |||
| Marylene Desnoyers | 8.31 | |||
| Sylvia Gaetan | Racing de Mtl. | NT | ||
| Women 60m – FINAL B | ||||
| Sabrina Long | Les Vainqueurs | 8.09 | ||
| Vanessa Carew | 8.17 | |||
| Constance Campbell | 8.33 | |||
| Eve Lambert-Beaulieu | Rouge et Or | 8.43 | ||
| Magalie Fontaine | CADL | 8.50 | ||
| Julie-Christine Caban | SLS | 8.51 | ||
| Sonia Jean-Philippe | PPC | 8.55 | ||
| Natalie Pilon | Patriotes UQTR | NT | ||
| Men 60m – FINAL A | ||||
| Nicolas Macrozonaris | 6.68 | |||
| Hank Palmer | 6.89 | |||
| Douhou Ahmed | 6.90 | |||
| Russell Brooks | 6.84 | |||
| Vladimir Afrani | 6.91 | |||
| Curtis Fraser | 6.96 | |||
| Robert Charboneau | 7.03 | |||
| Emmanuel M. Jean-Pois | 6.96 | |||
| Men 60m – FINAL B | ||||
| Yvan Darbouze | 7.03 | |||
| Issifou S. Moutalabi | 7.04 | |||
| Sebastien Lavoie | 7.08 | |||
| Juan Abreu | 7.11 | |||
| Alberto Rodas | 7.12 | |||
| Pascal Dangbo | 7.14 | |||
| Ryan Therrien | 7.14 | |||
| Daniel Barbarie | 7.25 | |||
| Women 1500m | ||||
| Heat1 | Leigh-Anne Ness | 1986 | McGill Olym. | 4.49.6 |
| Avril Ogrodnick | 1987 | McGill Olym. | 4.52.3 | |
| Daniele Riendeau | 1984 | Ott. Lions | 4.53.00 | |
| Lise Ogrodnick | 1987 | McGill Olym. | 4.55.85 | |
| Kate Henderson | 1983 | Ott. Lions | 4.56.54 | |
| Annick Michaud | 1981 | CADL | 4.59.85 | |
| Jacquie Steele | 1982 | Ott. Lions | 5.11.31 | |
| Audrey Genest | 1985 | Patriotes UQTR | 5.15.81 | |
| Heat2 | Jocelyn Cavanaugh | 1986 | Ott. Lions | 5.17.00 |
| Amanda Ricci | 1985 | Ott. Lions | 5.19.4 | |
| Joanie Gallant | 1986 | Express | 6.01.1 | |
| Caroline St-Pierre | 1988 | Express | 6.03.5 | |
| Annick Levesque | 1987 | Amiral JDLM | 6.53.2 | |
| Chrsitine Lariviere | 1986 | Mcgill | 7.05.6 | |
| Men 1500m | ||||
| Heat1 | John Carle | 1983 | SJO | 4.05.4 |
| Ryan Beaton | 1978 | McGill | 4.06.2 | |
| Mike Woods | 1986 | Ott. Lions | 4.18.0 | |
| Garry Mathieu | 1983 | Seton | 4.23.2 | |
| Kevin Savard | 1984 | Ott. Lions | 4.28.00 | |
| Mathieu Plaisance | 1984 | MTLO | 4.28.8 | |
| Alex Genest | 1986 | Patriotes UQTR | 4.29.0 | |
| Matthew Brikis | 1985 | Ott. Lions | 4.31.9 | |
| Mathieu Brodeur | 1981 | McGill Olym | 4.33.8 | |
| Mark Brzozowski | 1984 | McGill Olym | NT | |
| Heat2 | Roma Deroy | 1961 | 4.38.9 | |
| Martin Lacasse | 1973 | Vert et Or | 4.39.4 | |
| Jacob Campbell | 1986 | Lions | 4.45.3 | |
| Kevin Guthrie | 1985 | Ott. Lions | 4.46.7 | |
| Scott Miller | 1987 | Ott. Lions | 4.55.5 | |
| Jason Desjardins | 1987 | Ott. Lions | 5.02.0 | |
| Jonathan David | 1984 | McGill Olym. | 5.05.4 | |
| Women 600m | ||||
| Heat1 | Chloe Allen | 1986 | McGill | 1.39.97 |
| Lindsay Lessard | 1981 | McGill | 1.42.12 | |
| Sylvie Parent | 1978 | U Laval | 1.43.77 | |
| Natalie Seaman | 1979 | McGill | 1.46.40 | |
| Daniele Riendeau | 1984 | Ott. Lions | 1.49.07 | |
| Sophie Chabot | 1978 | U Laval | 2.01.67 | |
| Anne Fyfe | 1983 | Ott. Lions | 2.01.67 | |
| Men 600m | ||||
| Heat1 | Daniel Cohen | 1982 | McGill | 1.24.07 |
| Mike Cianpini | 1978 | Mtl. Olym. | 1.25.36 | |
| Eric Desjardins | 1984 | Mtl. Olym. | 1.27.88 | |
| Matthew Brikis | 1985 | Ott. Lions | 1.29.92 | |
| Kevin Savard | 1984 | Ott. Lions | 1.31.19 | |
| Heat2 | Warren DeSouza | 1980 | Concordia | 1.28.75 |
| Samuel Blanchette | 1987 | Patriotes UQTR | 1.30.46 | |
| Jason Desjardins | 1987 | Ott. Lions | 1.49.74 | |
| Alex Markell | 1985 | Cornwall | DQ | |
| Robin Jolivet | 1985 | Vincent Massey | DNF | |
| Women 4x200m | ||||
| Heat1 | Martine, Sylvia, Laurelie,Genevieve | Racing Mtl. | 1.43.27 | |
| Sarah, Emily, Kathlyn, Lindsat | McGill | 1.54.63 | ||
| Pava | Ott. Lions | 1.55.39 | ||
| Caroline, Annick, Karine, Pamela | CADL | 2.01.73 | ||
| Roxanne, Mireille, Marie-Eve, Alexis | Amiral JDLM | DQ | ||
| Men 4x200m | ||||
| Heat1 | Martin G,Pascal D, Nigel, Russe | Racing Mtl. | 1.31.58 | |
| Sophorn, Jonathan, Richard, Pierre-Hans | Vainqueurs | 1.37.66 | ||
| Brad, Jason, Francis, Omar | McGill | DNF | ||
| Vladimir, Yvan, Jean-Marie, Andrew | DNF | |||
| Heat2 | Benoit, Philippe, Christin, Johann | 1.37.92 | ||
| Poutine avec la sauce | Ott. Lions | 1.39.13 | ||
| Maxine, Pablo, Hugo, Ziad | Rouge et Or | 1.43.01 | ||
| Nicolas, Lucas, Arnaud, Nicolas | Amiral JDLM | 1.46.99 | ||
| Heat3 | Kevin, Jason, Matt, Coach | OHL | 1.42.27 | |
| David, Gabriel, Francis, Martin | CADL | 1.47.37 | ||
| Samuel, Jonhatan, Alexandre, Sebastien | CADL | 1.47.79 | ||
| Brendon, Pascal, Loic, Laurent | Amiral JDLM | 1.50.56 | ||
| Cody Sorensen | Ott. Lions | DQ | ||
| Women 1000m | ||||
| Amelie Roy | 1986 | McGill Olym. | 3.12.38 | |
| Kim Murray | 1972 | Mtl. Olym. | 3.14.96 | |
| Julie Boucher | 1978 | Vainqueurs | 3.16.28 | |
| Erica Beaucage-Gauvreau | 1985 | Mtl. Olym. | 3.16.45 | |
| Natalie Seaman | 1979 | McGill | 3.18.88 | |
| Charlotte Jacquemin | 1989 | PPC | 3.24.02 | |
| Christina LoBasso | 1985 | Mtl. Olym. | 3.28.14 | |
| Zoe Beaudin Lebrasseur | 1987 | Mtl. Olym. | 3.30.80 | |
| Catherine Merienne Champagne | 1989 | Vadrouilleur | 3.30.95 | |
| Anne Tremblay-Laforce | 1984 | Mtl. Olym. | 3.34.57 | |
| Justine Mainguy | 1985 | Mtl. Olym. | 3.34.73 | |
| Audree Bedard Goulet | 1986 | Express | 3.39.21 | |
| Men 1000m | ||||
| Heat1 | Josh Wolfe | 1985 | McGill Olym. | 2.34.64 |
| David Farly | 1982 | CADL | 2.34.95 | |
| Gerry Zavorsky | 1971 | 2.37.30 | ||
| Frederick St-Amant | 1981 | Mtl. Olym. | 2.37.54 | |
| Adam Currie | 1984 | St-Jean Olym. | 2.38.34 | |
| Nicholas Chartrand Dubois | 1985 | MTLO | 2.40.43 | |
| Abdel Ouahed | 1978 | St-Laurent Sel. | 2.43.55 | |
| Mike Woods | 1986 | Ott.Lions | 2.43.86 | |
| Fethi Oukid | 1976 | Vainqueurs | 2.44.16 | |
| Adam Ciampini | 1984 | MTLO | 2.44.34 | |
| Vicente Laurent | 1978 | U. Laval | 2.45.33 | |
| Guillaume Leroux | 1984 | CADL | 2.49.06 | |
| Kevin Landry | 1988 | St-Jean Olym. | 3.06.24 | |
| Dominique Gendron | 1980 | MTLO | DNS | |
| Heat2 | Simon Theroux-Samuel | 1986 | Express | 2.50.76 |
| Mathieu Raymond | 1987 | CADL | 2.52.48 | |
| Sebastien Dance | 1986 | MTLO | 2.55.31 | |
| Philip Pontbriand | 1980 | CADL | 3.00.80 | |
| Marc-Olivier Ethier | 1986 | Express | 3.00.95 | |
| Matthieu Fortin | 1986 | ARAH | 3.09.92 | |
| Philippe Lussier | 1986 | Express | 3.13.79 | |
| Christian Theoret | 1977 | Vainqueurs | 3.15.74 | |
| Francis Legault | 1986 | Mtl. Olym. | 3.16.27 | |
| Jacob Ward | 1987 | Mtl. Olym. | 3.16.59 | |
| Mathieu Belanger St-Jean | 1988 | St-Jean Olym. | 3.20.31 | |
| Stuart Pearson | 1989 | Ott. Lions | 3.29.00 | |
| Simon Lemieux | 1986 | JDLM | 3.30.08 | |
| Alexandre Hince | 1988 | SJO | 3.42.22 | |
| Women 300m | ||||
| Heat1 | Ashley Purnell | 1983 | Ott. Lions | 40.58 |
| Emilie Venturelli | 1982 | McGill | 42.36 | |
| Josefine Lindfelt | 1977 | MTLO | 43.14 | |
| Claudine Kamariza | 1986 | 43.77 | ||
| Julia Carew | 1985 | Ott. Lions | 45.18 | |
| Heat2 | Maryse Dubreuil | 1984 | Vainqueurs | 43.50 |
| Stephanie Gaty | 1985 | Ott. Lions | 44.44 | |
| Sonia Jean-Philippe | 1985 | Pantheres | 44.64 | |
| Vanessa Gordon | 1984 | Pantheres | 44.99 | |
| Ariane Verschelden | 1987 | SJO | 45.47 | |
| Heat3 | Nathalie Prud’Homme | 1983 | McGill | 44.38 |
| Lindsay Lessard | 1981 | McGill | 44.47 | |
| Charlotte Allen | 1988 | McGill Olym. | 45.47 | |
| Sabrina Villeneuve | 1986 | Atheletisme de Sher. | 48.62 | |
| Mireille Labbe | 1986 | Amiral JDLM | 49.21 | |
| Heat4 | Kathryn Wendling | 1980 | McGill | 45.52 |
| Maude Redmond | 1981 | Rouge et Or | 45.88 | |
| Julie Dubuc Gaudreau | 1989 | McGill | 47.17 | |
| Sarah Hooper | 1989 | Ott. Lions | 49.59 | |
| Heat5 | Erin Kennedy | 1988 | Ott. Lions | 46.26 |
| Caitlin St-Louis | 1982 | McGill | 48.55 | |
| Isabelle Guenette | 1985 | Express | 48.61 | |
| Pamela Tessier-Bougie | 1984 | CADL | DQ | |
| Heat6 | Laura LeClaire | 1986 | Ott.Lions | 48.62 |
| Katrina Geukjian | 1986 | McGill Olym | 50.21 | |
| Caroline D’Amour | 1986 | CADL | 51.47 | |
| Meisha Cole | 1989 | Ott.Lions | DQ | |
| Men 300m | Ryan Therrien | 1983 | Ott. Lions | 34.61 |
| Heat1 | Makanga Medard | 1967 | McGill | 35.15 |
| Steve Morin | 1981 | SJO | 35.40 | |
| Eric Chamberland | 1973 | Vert et Or | 36.16 | |
| Nigel Romeo | 1968 | Racing Mtl. | DQ | |
| Heat2 | David Gill | 1978 | Rouge et Or | 35.46 |
| Nono Tshibwabwa | 1983 | SLS | 36.21 | |
| Jonathan Bedard | 1984 | Vainqueurs | 36.80 | |
| Mathieu Magnan | 1984 | CAo2 | 37.02 | |
| Chris Wickens | 1985 | Pantheres | 37.02 | |
| Heat3 | Sasha Geukjian | 1979 | McGill | 36.80 |
| Dan Kotylak | 1976 | Ott. Lions | 37.24 | |
| Andrew Brown | 1982 | McGill | 38.36 | |
| John McLean | 1981 | Ott. Lions | 38.46 | |
| Dan Da Silva | 1984 | Cornwall Cougars | 39.23 | |
| Heat4 | David Pedneault | 1986 | Racing Mtl | 38.57 |
| Pierre-Olivier Brunet | 1981 | McGill | 38.96 | |
| Mehdi El Mouttaki | 1985 | Vainqueurs | 39.34 | |
| Peter Pasquini | 1981 | McGill | 39.89 | |
| Pierre Luc Gagnon | 1986 | CAO2 | 40.66 | |
| Heat5 | Pierre-Etienne Chamard | 1983 | Rouge et Or | 39.39 |
| Eric Janvier | 1977 | MTLO | 39.83 | |
| Alex Markell | 1985 | Cornwall | 40.86 | |
| Chettibi Noureodine | 1986 | Ott. Lions | 41.31 | |
| Pascal Clement | 1985 | JDLM | 44.37 | |
| Facundo Sosa | 1987 | ARAM | DQ | |
| Heat6 | Mattheu Brikis | 1985 | Ott. Lions | 40.67 |
| Jean-Nicolas Choquette | 1984 | Express | 41.34 | |
| Nathan Da Silva | 1985 | Cornwall Cougars | 42.73 | |
| Louis-Charles Dupuis | 1985 | CADL | 42.82 | |
| Joel Sigouin | 1988 | St-Jean Olym. | 43.23 | |
| Francis Gelinas | 1986 | CADL | 45.96 | |
| Heat7 | David Bissonnette | 1987 | Ott. Lions | 41.98 |
| Gabriel Legault-Boutin | 1987 | CADL | 42.11 | |
| Jonathan Charlebois | 1986 | CADL | 42.37 | |
| Sebastien Charlebois | 1988 | CADL | 48.93 | |
| Nathaniel Amyot | 1989 | Pantheres | 54.46 | |
| Women 4x400m | Ott. Lions | 4.16.69 | ||
| Men 4x400m | Coach, Kevin, Jason, Matt | Ott. Lions B | 4.03.10 | |
| Ott. Lions A | 3.42.91 | |||
| Women 3000m | ||||
| Heat1 | Julia Hicks | 1985 | Ott.Lions | 10.25.77 |
| Meredith Lavoie | 1984 | CA Sherbrooke | 10.56.51 | |
| Amanda Ricei | 1985 | Ott.Lions | 11.01.24 | |
| Andreane Richard-Denis | 1984 | McGill Olym. | 11.45.85 | |
| Men 3000m | ||||
| Heat1 | Sami Benghezal | 1979 | Regina Mundi | 8.46.35 |
| Francois Menard | 1982 | Cirrus | 8.49.24 | |
| Jean-Francois Martel | 1979 | Vainqueurs | 9.06.57 | |
| Dominic Michaud | 1985 | Cirrus | 9.10.13 | |
| Akalach Nizar | 1984 | Regina Mundi | 9.49.91 | |
| Martin Lacasse | 1973 | Vert et Or | 9.50.33 | |
| Scott Miller | 1987 | Ott. Lions | DNF (10.16.00 | |
| Kevin Guthrie | 1985 | Ott. Lions | DNF (10.17.00) | |
| Olivier Bernard | 1989 | McGill | 10.19.54 | |
| Jean-Philippe Jodoin | 1988 | McGill Olym. | 10.38.24 | |
| Jacob Campbell | 1986 | Ott. Lions | 10.57.95 | |
| Matthew Wongkee | 1988 | McGill Olym. | 11.01.29 | |
| Simon-Pierre Landry | 1986 | Express | 11.02.68 | |
| Lord Shalom Pearson | 1940 | Peterborough | 11.25.81 | |
| Women Weight Throw | ||||
| Caroline Larose | 1978 | CAPN | 13.26 | |
| Marie-Eve Boisselle | 1986 | St-Jean Olym. | 12.53 | |
| Emily Higgins | 1984 | McGill | 12.44 | |
| Men Weight Throw | ||||
| Jarom Lapierre | 1977 | Rouge et Or | 16.35 | |
| Emil Muller | 1935 | COCH | 16.26 | |
| Jason Baines | 1978 | COCH | 13.24 | |
| Michel Lemay | 1984 | Patriotes UQTR | 12.41 | |
| Saad Chahine | McGill | 10.21 | ||
| Women Long Jump | Eve Lambert-Beaulieu | 1984 | Rouge et Or | 5.03 |
| Alexandra Rosefort | 1984 | Vainqueurs | 4.91 | |
| Emily Higgins | 1984 | McGill | 4.45 | |
| Noemi Bureau-Civil | 1984 | Vainqueurs | 4.40 | |
| Stephanie Verreault | 1985 | Impulsion | 4.35 | |
| Stephanie Lombrink | 1986 | Ott. Lions | 4.23 | |
| Laurie Therrien | 1985 | Rouge et Or | 4.04 | |
| Briana Moss-Pate | 1988 | Ott. Lions | 3.90 | |
| Karine Fondrouge | 1986 | Express | 3.84 | |
| Sarah Hooper | 1989 | Ott. Lions | 3.80 | |
| Lydia-Eve Tison-Poulin | 1988 | Express | 3.77 | |
| Veronique Mondor | 1988 | Express | 3.61 | |
| Roxanne Vezina-Labelle | 1988 | Express | 3.54 | |
| Caroline St-Pierre | 1988 | Express | 2.91 | |
| Men Long Jump | ||||
| Frederick Bouchard | 1984 | Vainqueurs | 6.44 | |
| Johann Djedje | 1978 | Rouge et Or | 6.42 | |
| Jhonny Pierre | 1987 | Vainqueurs | 6.39 | |
| Richard Michel | 1984 | Vainqueurs | 6.02 | |
| Philippe Piette | 1986 | Cornwall Cougars | 5.93 | |
| Samuel Plouffe | 1985 | Sherbrooke | 5.83 | |
| Philippe Lemieux | 1986 | Express | 5.76 | |
| Sophorn Many | 1984 | Independant | 5.71 | |
| Cody Sorensen | 1986 | Ott. Lions | 5.44 | |
| Guillaume Lemay-Lelievre | 1985 | Express | 5.32 | |
| El-Assi Ziad | 1981 | U Laval | 5.18 | |
| Christophe Massamba-Vividila | 1982 | Rouge et Or | 5.05 | |
| Stuart Pearson | 1989 | Ott. Lions | 4.86 | |
| Lucas Chartier | 1985 | Amiral JDLM | 4.63 | |
| Mathieu Alexandre Gagnon | 1986 | Express | 4.43 | |
| Loic Charter | 1987 | JDLM | 3.30 | |
| Women Pole Vault | ||||
| Marie-Eve Marcotte | 1985 | CAPN | 2.60 | |
| Sonia De Baere | 1987 | CAPN | 2.60 | |
| Elisabeth Leduc | 1986 | CAPN | 2.45 | |
| Arianne Beaumont-Courteau | 1990 | MINT | 2.30 | |
| Emilie Levebre Bertrand | 1983 | SJO | 2.15 | |
| Christine Lagarde | 1979 | McGill | NH | |
| Men Pole Vault | Alexis Dumont | 1988 | CAPN | 2.80 |
| Maxime Beaumont-Courteau | 1987 | MINT | 2.35 | |
| Frederick Bouchard | 1984 | Vainqueurs | 3.05 | |
| Hubert Chartrand | 1984 | CAPN | 3.50 | |
| Timothy Woo | 1978 | McGill | 3.05 | |
| Peter Hargraves | 1974 | McGill | 3.65 | |
| Ambroise Courteau | 1958 | MINT | DH | |
| Women Shot Put | ||||
| Emily Higgins | 1984 | McGill | 11.75 | |
| Melanie Guy | 1978 | CAO2 | 12.80 | |
| Caroline Larose | 1978 | CAPN | 14.99 | |
| Karine Fondrouge | 1986 | Express | 7.40 | |
| Kathleen Fodrek | 1977 | McGill | 9.77 | |
| Men Shot Put | Olivier Boulva | 1986 | MTLO | 14.01 |
| Saad Chahine | 1976 | McGill | 11.56 | |
| Laurent Gilbert | 1985 | Amiral JDLM | 9.66 | |
| Jean-Pierre Deschenes | 1985 | Amiral JDLM | 8.51 | |
| Nzinamora Yves-Olivier | 1982 | Rouge et Or | 8.17 | |
| Women High Jump | ||||
| Rachel Kerswell | 1983 | McGill | 1.55 | |
| Guyanne Gervais | 1978 | SJO | 1.55 | |
| Emilie Dufour | 1985 | SJO | 1.50 | |
| Patricia Gauthier | 1985 | Ott. Lions | 1.45 | |
| Stephanie Gaty | 1985 | Ott. Lions | 1.40 | |
| Ariane Beaumont-Courteau | 1990 | MINT | 1.30 | |
| Men High Jump | Kwaku Boateng | 1974 | SLS | 2.20 |
| Rick Derwantz | 1977 | McGill | 1.90 | |
| Guillaume Asselin | 1983 | SJO | 1.90 | |
| Pablo Trepanier | 1978 | Rouge et Or | 1.85 | |
