Licensed to Ottawa Lions T&F Club      HY-TEK's Meet Manager 5/31/2011 03:42 PM
               Championnat intermédiaire CSDCEO 2011 - 5/31/2011
                 Installations d'athlétisme Terry Fox, Ottawa
                                    Results
Event 1  Girls 60 Meter Run 7e année
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 DiStefano, Émilie            Citadelle                 8.92Q  3
  2 Lauzon, Émélie               Alexandria                9.03Q  1
  3 Béland, Caroline             Rockland                  9.33Q  4
  4 Geerts, Alyssa               Rockland                  9.42Q  2
  5 Thibert, Marie-Claude        Casselman                 9.18q  1
  6 Tougas, Valérie              Rockland                  9.26q  3
  7 Bourbonnais, Angélique       Embrun                    9.35q  3
  8 Séguin, Niève                Casselman                 9.36q  4
  9 McAfee, Robyn                Citadelle                 9.37q  1
 10 Lapensée, Julliane           Hawkesbury                9.48q  1
 11 Takac, Megan                 Embrun                    9.51q  4
 12 Sicard, Megan                Rockland                  9.52q  4
 13 Gauthier, Danyka             Plantagenet               9.52q  3
 14 Lavictoire, Audrey           Rockland                  9.54q  2
 15 Racine, Amélie               Plantagenet               9.56q  1
 16 Drevniok, Darien             Embrun                    9.58q  1
 17 Roy, Élianne                 Plantagenet               9.62   2
 18 Verville, Haley              Casselman                 9.64   2
 19 Tarnowski, Natasza           Embrun                    9.65   2
 20 Thibert, Katelin             Casselman                 9.69   2
 21 Martin, Flavie               Rockland                  9.83   1
 22 Côté, Krystal                Casselman                 9.84   3
 23 Lamoureux, Émilie            Casselman                 9.95   2
 24 Moffatt, Kate                North Lancaster          10.00   3
 25 Paradis, Anka                Rockland                 10.18   4
 26 Bergevin, Mikèla             Casselman                10.19   4
 27 Kingsbury, Myriam            Hawkesbury               10.48   3
Event 1  Girls 60 Meter Run 7e année
===================================================================
    Name                    Year School                   Semis  H#
===================================================================
Semi-Finals
  1 DiStefano, Émilie            Citadelle                 8.89Q  1
  2 Tougas, Valérie              Rockland                  8.99Q  2
  3 Lauzon, Émélie               Alexandria                9.02Q  1
  4 Séguin, Niève                Casselman                 9.11Q  2
  5 Thibert, Marie-Claude        Casselman                 9.24q  1
  6 Bourbonnais, Angélique       Embrun                    9.24q  2
  7 Béland, Caroline             Rockland                  9.25q  2
  8 McAfee, Robyn                Citadelle                 9.36q  2
  9 Geerts, Alyssa               Rockland                  9.45   1
 10 Takac, Megan                 Embrun                    9.46   2
 11 Racine, Amélie               Plantagenet               9.55   2
 12 Drevniok, Darien             Embrun                    9.56   1
 13 Gauthier, Danyka             Plantagenet               9.58   1
 14 Lavictoire, Audrey           Rockland                  9.59   2
 15 Sicard, Megan                Rockland                  9.59   1
 16 Lapensée, Julliane           Hawkesbury                9.67   1
Event 1  Girls 60 Meter Run 7e année
================================================================
    Name                    Year School                  Finals
================================================================
Finals
  1 DiStefano, Émilie            Citadelle                 8.78
  2 Lauzon, Émélie               Alexandria                9.07
  3 Béland, Caroline             Rockland                  9.13
  4 Tougas, Valérie              Rockland                  9.18
  5 Thibert, Marie-Claude        Casselman                 9.19
  6 Séguin, Niève                Casselman                 9.28
  7 Bourbonnais, Angélique       Embrun                    9.31
Event 2  Boys 60 Meter Run 7e année
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Bélanger, Éric               Citadelle                 8.36Q  4
  2 Gregory, Quintin             Embrun                    8.52Q  3
  3 Bourgon, Sébastien           Hawkesbury                8.64Q  1
  4 Dupuis, Jonathan             Hawkesbury                8.98Q  2
  5 Desrochers, Vincent          Embrun                    8.50q  4
  6 Laurin, Nicholas             Citadelle                 8.73q  1
  7 Kurz, Kevin                  Rockland                  8.83q  4
  8 Crawford-Corriveau, Just     Rockland                  8.95q  3
  9 Lalonde, Martin              Casselman                 9.09q  2
 10 Séguin, Kyle                 Plantagenet               9.19q  1
 11 Poirier, Alexandre           Casselman                 9.22q  2
 12 Laniel, Cédric               Rockland                  9.22q  1
 13 Thompson, Jackson            North Lancaster           9.27q  4
 14 Lapointe, Zachary            Embrun                    9.30q  2
 15 Gaudreau, Jean-Pierre        Rockland                  9.34q  2
 16 Guibord, Nicholas            Citadelle                 9.42q  2
 17 Boily, Adam                  Plantagenet               9.42   3
 18 Homier, Alexandre            Casselman                 9.47   3
 19 Hearle, Christopher          Casselman                 9.48   4
 20 Marion, Maxim                Embrun                    9.51   1
 21 Boyer, Jean-Sébastien        Casselman                 9.55   2
 22 Cuerrrier, Frédéric          Rockland                  9.55   3
 23 Berry, Jesse                 Alexandria                9.57   1
 24 Gour, Nicholas               Casselman                 9.59   1
 25 Carrière, Alexis             Plantagenet               9.62   4
 26 Boisvert, Mikaël             Rockland                  9.67   4
 27 McDonald, Kyle               Citadelle                 9.80   3
 28 Pitre, Joël                  Casselman                10.39   3
Event 2  Boys 60 Meter Run 7e année
===================================================================
    Name                    Year School                   Semis  H#
===================================================================
Semi-Finals
  1 Gregory, Quintin             Embrun                    8.36Q  2
  2 Bélanger, Éric               Citadelle                 8.37Q  1
  3 Desrochers, Vincent          Embrun                    8.38Q  1
  4 Bourgon, Sébastien           Hawkesbury                8.42Q  2
  5 Laurin, Nicholas             Citadelle                 8.84q  2
  6 Kurz, Kevin                  Rockland                  8.86q  2
  7 Dupuis, Jonathan             Hawkesbury                8.99q  1
  8 Lalonde, Martin              Casselman                 9.08q  1
  9 Poirier, Alexandre           Casselman                 9.10   2
 10 Séguin, Kyle                 Plantagenet               9.16   2
 11 Gaudreau, Jean-Pierre        Rockland                  9.18   2
 11 Thompson, Jackson            North Lancaster           9.18   1
 13 Laniel, Cédric               Rockland                  9.22   1
 14 Guibord, Nicholas            Citadelle                 9.22   1
Event 2  Boys 60 Meter Run 7e année
================================================================
    Name                    Year School                  Finals
================================================================
Finals
  1 Bélanger, Éric               Citadelle                 8.25
  2 Gregory, Quintin             Embrun                    8.38
  3 Desrochers, Vincent          Embrun                    8.44
  4 Bourgon, Sébastien           Hawkesbury                8.60
  5 Kurz, Kevin                  Rockland                  8.84
  6 Dupuis, Jonathan             Hawkesbury                9.22
Event 3  Girls 60 Meter Run 8e année
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Lamarche, Annie-Pier         Rockland                  8.54Q  3
  2 Grimard, Penelope            Rockland                  8.58Q  2
  3 Lalonde, Emilie              Alexandria                8.88Q  4
  4 Pasquier, Marie-Pier         Casselman                 9.26Q  1
  5 Huot, Jenna                  Citadelle                 8.71q  3
  6 Saucier, Vanessa             Rockland                  8.93q  4
  7 Léger, Stéphanie             Citadelle                 8.98q  2
  8 Martin, Stéfanie             Rockland                  9.02q  3
  9 Leclerc, Jasmine             Embrun                    9.22q  2
 10 Cheff, Maryna                Rockland                  9.29q  1
 11 Laprade, Shannon             Citadelle                 9.29q  4
 12 Corbeil, Laura               Embrun                    9.41q  1
 13 Fontaine, Myriam             Citadelle                 9.41q  1
 14 Spuehler, Rebecca            Casselman                 9.43q  1
 15 Morin, Amélie                Casselman                 9.50q  4
 16 Vézina, Mélissa-Anne         Casselman                 9.53q  1
 17 Larocque, Véronique          Plantagenet               9.54   3
 18 Evans, Leanne                Plantagenet               9.57   2
 19 Girard, Naomi                North Lancaster           9.61   3
 20 Rutherford, Mélanie          Embrun                    9.67   4
 21 St-Onge, Camie               Casselman                 9.70   2
 22 Gratto, Alexia               Hawkesbury                9.73   4
 23 Ennis, Andréanne             Embrun                    9.77   3
 24 Pilon, Karelle               Casselman                 9.78   2
 25 Croswell, Janique            Casselman                 9.85   4
 26 Pageau, Sandrine             Hawkesbury                9.94   2
Event 3  Girls 60 Meter Run 8e année
===================================================================
    Name                    Year School                   Semis  H#
===================================================================
Semi-Finals
  1 Lamarche, Annie-Pier         Rockland                  8.62Q  1
  2 Grimard, Penelope            Rockland                  8.76Q  2
  3 Huot, Jenna                  Citadelle                 8.83Q  1
  4 Léger, Stéphanie             Citadelle                 8.92Q  2
  5 Lalonde, Emilie              Alexandria                9.08q  1
  6 Saucier, Vanessa             Rockland                  9.18q  2
  7 Leclerc, Jasmine             Embrun                    9.25q  1
  8 Pasquier, Marie-Pier         Casselman                 9.38q  1
  9 Vézina, Mélissa-Anne         Casselman                 9.42   1
 10 Cheff, Maryna                Rockland                  9.46   2
 11 Laprade, Shannon             Citadelle                 9.47   2
 12 Morin, Amélie                Casselman                 9.59   2
 13 Fontaine, Myriam             Citadelle                 9.60   1
 14 Corbeil, Laura               Embrun                    9.67   2
 15 Spuehler, Rebecca            Casselman                 9.70   2
Event 3  Girls 60 Meter Run 8e année
================================================================
    Name                    Year School                  Finals
================================================================
Finals
  1 Lamarche, Annie-Pier         Rockland                  8.45
  2 Grimard, Penelope            Rockland                  8.46
  3 Huot, Jenna                  Citadelle                 9.02
  4 Léger, Stéphanie             Citadelle                 9.09
  4 Lalonde, Emilie              Alexandria                9.09
  6 Pasquier, Marie-Pier         Casselman                 9.24
Event 4  Boys 60 Meter Run 8e année
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Brunet, Tristan              Citadelle                 8.07Q  1
  2 Leroux, Kaelan               Citadelle                 8.13Q  2
  3 Millett, Kyle                Casselman                 8.15Q  3
  4 Rock, Nicholas               Rockland                  8.21Q  4
  5 St-Onge, Vincent             Plantagenet               8.21q  1
  6 Besner, Simon                North Lancaster           8.26q  1
  7 Doré, Justin                 Rockland                  8.28q  4
  8 Ladouceur, Rock              Plantagenet               8.30q  3
  9 Watson, Bradley              Casselman                 8.54q  2
 10 Préseault, David             Embrun                    8.60q  3
 11 Lister, Derek                Citadelle                 8.60q  4
 12 Veenstra, Sheldon            Citadelle                 8.65q  1
 13 Thibert, Jérémy              Casselman                 8.68q  4
 14 Rozon, Liam                  Rockland                  8.68q  4
 15 Cameron, Alexander           Citadelle                 8.71q  3
 16 Gambuto, Nicolas             Casselman                 8.74q  2
 17 Leroux, Steve                Embrun                    8.75   1
 18 Chartrand, Francis           Casselman                 8.76   1
 19 Vachon, Julien               Embrun                    8.88   2
 20 Dumouchel, Joey              Casselman                 8.90   2
 21 Pigeon, Rémi                 Rockland                  9.02   3
 22 Tuck, Liam                   Embrun                    9.05   4
 23 Brunette, Felix              Plantagenet               9.05   2
 24 Bédard, Martin               Rockland                  9.06   1
 25 Beauchesne, Samuel           Casselman                 9.22   4
 26 Bissonnette, Alain           Citadelle                 9.63   3
Event 4  Boys 60 Meter Run 8e année
===================================================================
    Name                    Year School                   Semis  H#
===================================================================
Semi-Finals
  1 Millett, Kyle                Casselman                 8.07Q  2
  2 Brunet, Tristan              Citadelle                 8.14Q  1
  3 Leroux, Kaelan               Citadelle                 8.17Q  2
  4 St-Onge, Vincent             Plantagenet               8.26Q  1
  5 Doré, Justin                 Rockland                  8.23q  2
  6 Rock, Nicholas               Rockland                  8.27q  1
  7 Besner, Simon                North Lancaster           8.41q  2
  8 Veenstra, Sheldon            Citadelle                 8.58q  1
  9 Thibert, Jérémy              Casselman                 8.67   1
 10 Préseault, David             Embrun                    8.70   1
 11 Cameron, Alexander           Citadelle                 8.71   2
 12 Lister, Derek                Citadelle                 8.87   2
 13 Watson, Bradley              Casselman                 8.93   1
 14 Gambuto, Nicolas             Casselman                 9.07   1
Event 4  Boys 60 Meter Run 8e année
================================================================
    Name                    Year School                  Finals
================================================================
Finals
  1 Leroux, Kaelan               Citadelle                 8.16
  2 Brunet, Tristan              Citadelle                 8.19
  3 Millett, Kyle                Casselman                 8.22
  4 St-Onge, Vincent             Plantagenet               8.30
  5 Rock, Nicholas               Rockland                  8.36
  6 Doré, Justin                 Rockland                  8.49
  7 Veenstra, Sheldon            Citadelle                 9.00
Event 5  Girls 100 Meter Run 7e année
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 DiStefano, Émilie            Citadelle                14.27Q  2
  2 Dicaire, Noémie              Plantagenet              14.35Q  1
  3 Lauzon, Émélie               Alexandria               14.50Q  3
  4 Péladeau, Ariane             Embrun                   14.72Q  4
  5 Cormier, Chloé               Embrun                   14.52q  3
  6 Lapensée, Mélyna             Hawkesbury               14.63q  3
  7 Béland, Caroline             Rockland                 14.82q  1
  8 Thibert, Marie-Claude        Casselman                15.08q  4
  9 Lemire, Gabrielle            Casselman                15.11q  4
 10 McAfee, Robyn                Citadelle                15.18q  3
 11 Dupuis, Olivia               Casselman                15.18q  1
 12 Geerts, Alyssa               Rockland                 15.24q  2
 13 Vinette, Sophie              Plantagenet              15.36q  3
 14 LeRoy, Elizabeth             Hawkesbury               15.44q  1
 15 Moïse, Tatiana               Rockland                 15.54q  4
 16 Chénier, Marie-Ève           Rockland                 15.83q  3
 17 Verville, Haley              Casselman                15.87   2
 18 L'Écuyer, Annie              Embrun                   15.92   1
 19 Fournier, Jessica            Embrun                   15.93   2
 20 Lamoureux, Émilie            Casselman                16.08   1
 21 Martin, Flavie               Rockland                 16.10   4
 22 King, Bailey                 Casselman                16.22   3
 23 Lamarche, Karianne           Plantagenet              16.37   2
 24 Côté, Aimée-Lee              Hawkesbury               16.58   2
 25 Ménard, Alixe                Casselman                16.58   2
 26 Kingsbury, Myriam            Hawkesbury               17.17   4
Event 5  Girls 100 Meter Run 7e année
===================================================================
    Name                    Year School                   Semis  H#
===================================================================
Semi-Finals
  1 DiStefano, Émilie            Citadelle                14.51Q  1
  2 Péladeau, Ariane             Embrun                   14.66Q  2
  3 Dicaire, Noémie              Plantagenet              14.67Q  2
  4 Cormier, Chloé               Embrun                   15.10Q  1
  5 Lauzon, Émélie               Alexandria               14.84q  2
  6 Lapensée, Mélyna             Hawkesbury               15.05q  2
  7 Béland, Caroline             Rockland                 15.12q  2
  8 Dupuis, Olivia               Casselman                15.33q  2
  9 Lemire, Gabrielle            Casselman                15.53   1
 10 Moïse, Tatiana               Rockland                 15.56   2
 11 Thibert, Marie-Claude        Casselman                15.60   1
 12 Vinette, Sophie              Plantagenet              15.84   1
 13 McAfee, Robyn                Citadelle                15.85   2
 14 LeRoy, Elizabeth             Hawkesbury               15.89   1
 15 Geerts, Alyssa               Rockland                 15.91   1
 16 Chénier, Marie-Ève           Rockland                 16.11   1
Event 5  Girls 100 Meter Run 7e année
================================================================
    Name                    Year School                  Finals
================================================================
Finals
  1 Dicaire, Noémie              Plantagenet              14.40
  2 DiStefano, Émilie            Citadelle                14.42
  3 Béland, Caroline             Rockland                 14.62
  4 Péladeau, Ariane             Embrun                   14.82
  5 Lauzon, Émélie               Alexandria               14.84
  6 Cormier, Chloé               Embrun                   15.05
  7 Dupuis, Olivia               Casselman                15.13
  8 Lapensée, Mélyna             Hawkesbury               15.22
Event 6  Boys 100 Meter Run 7e année
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Desrochers, Vincent          Embrun                   13.36Q  1
  2 Bélanger, Éric               Citadelle                13.46Q  3
  3 Séguin, Dylan                Alexandria               13.51Q  2
  4 Dupuis, Jonathan             Hawkesbury               14.17Q  4
  5 Lafrance, Justin             Casselman                13.73q  1
  6 Tremblay, Nathaniel          Casselman                13.89q  2
  7 Leroux, Alexandre            Hawkesbury               13.91q  2
  8 Laurin, Nicholas             Citadelle                14.00q  1
  9 Kurz, Kevin                  Rockland                 14.05q  1
 10 Cousineau, Shayne            Hawkesbury               14.32q  1
 11 Di Rinaldo, Étienne          Rockland                 14.35q  3
 12 Crawford-Corriveau, Just     Rockland                 14.36q  4
 13 Thompson, Jackson            North Lancaster          14.52q  1
 14 Brisebois, Jacob             Plantagenet              14.60q  2
 15 Guibord, Nicholas            Citadelle                14.75q  3
 16 Giroux, Jacob                Citadelle                15.03q  4
 17 Marion, Maxim                Embrun                   15.17   2
 18 Alexandre, Jonathan          Casselman                15.32   1
 19 Cuerrrier, Frédéric          Rockland                 15.34   4
 20 Paquette, Julien             Rockland                 15.36   3
 21 Brunet, Wolfgang             Casselman                15.56   4
 22 Beauregard, Miguel           Plantagenet              15.67   4
 23 Boisvert, Mikaël             Rockland                 15.68   2
 24 Hearle, Christopher          Casselman                15.82   2
 25 McDonald, Kyle               Citadelle                15.84   2
 26 Belliveau, Jean-Marc         Embrun                   15.89   3
 27 Claessen, Dylan              Embrun                   16.03   4
 28 Simard, Gabriel              Hawkesbury               16.33   3
 29 Villeneuve, Brandon          Casselman                16.39   3
 30 Laplante, Gabriel            Casselman                16.84   4
Event 6  Boys 100 Meter Run 7e année
===================================================================
    Name                    Year School                   Semis  H#
===================================================================
Semi-Finals
  1 Bélanger, Éric               Citadelle                13.45Q  1
  2 Desrochers, Vincent          Embrun                   13.80Q  2
  3 Séguin, Dylan                Alexandria               13.54Q  1
  4 Lafrance, Justin             Casselman                14.08Q  2
  5 Leroux, Alexandre            Hawkesbury               13.71q  1
  6 Kurz, Kevin                  Rockland                 14.15q  2
  7 Dupuis, Jonathan             Hawkesbury               14.18q  2
  8 Tremblay, Nathaniel          Casselman                14.31q  1
  9 Brisebois, Jacob             Plantagenet              14.42   1
 10 Di Rinaldo, Étienne          Rockland                 14.51   1
 11 Crawford-Corriveau, Just     Rockland                 14.58   2
 12 Laurin, Nicholas             Citadelle                14.63   2
 13 Thompson, Jackson            North Lancaster          14.74   2
 14 Guibord, Nicholas            Citadelle                14.77   1
 15 Giroux, Jacob                Citadelle                15.35   2
Event 6  Boys 100 Meter Run 7e année
================================================================
    Name                    Year School                  Finals
================================================================
Finals
  1 Bélanger, Éric               Citadelle                13.37
  2 Desrochers, Vincent          Embrun                   13.56
  3 Séguin, Dylan                Alexandria               13.73
  4 Leroux, Alexandre            Hawkesbury               13.81
  5 Lafrance, Justin             Casselman                14.11
  6 Kurz, Kevin                  Rockland                 14.35
  7 Dupuis, Jonathan             Hawkesbury               15.32
Event 7  Girls 100 Meter Run 8e année
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Lamarche, Annie-Pier         Rockland                 13.74Q  3
  2 Grimard, Penelope            Rockland                 14.04Q  4
  3 Huot, Jenna                  Citadelle                14.19Q  2
  4 Plouffe, Rochelle            Citadelle                14.54Q  1
  5 Lalonde, Emilie              Alexandria               14.64q  3
  6 Whittaker, Francesca         Rockland                 14.67q  4
  7 Pasquier, Marie-Pier         Casselman                14.68q  4
  8 Saucier, Vanessa             Rockland                 14.74q  2
  9 Leclerc, Jasmine             Embrun                   14.86q  1
 10 Raymond, Judith              Embrun                   14.87q  3
 11 Pilon, Bianca                Rockland                 14.94q  1
 12 Lapensée, Karine             Plantagenet              15.02q  1
 13 Laprade, Shannon             Citadelle                15.07q  4
 14 Dignard, Chanelle            Embrun                   15.20q  2
 15 Langevin, Noémie             Plantagenet              15.23q  2
 16 Cheff, Maryna                Rockland                 15.23q  4
 17 Vézina, Mélissa-Anne         Casselman                15.28   2
 18 Veenstra, Hannah             Citadelle                15.35   3
 19 Martel, Marie-France         Embrun                   15.48   4
 20 Carrière, Noémie             Plantagenet              15.51   3
 21 Spuehler, Rebecca            Casselman                15.53   1
 22 Girard, Naomi                North Lancaster          15.59   1
 23 St-Onge, Camie               Casselman                15.71   1
 24 Croswell, Janique            Casselman                16.14   3
 25 Mainville, Jolène            Casselman                16.53   3
 26 LeTouzel, Kayla              Hawkesbury               17.12   2
 27 Quesnel, Liane               Casselman                17.39   2
Event 7  Girls 100 Meter Run 8e année
===================================================================
    Name                    Year School                   Semis  H#
===================================================================
Semi-Finals
  1 Lamarche, Annie-Pier         Rockland                 13.72Q  1
  2 Grimard, Penelope            Rockland                 13.72Q  2
  3 Huot, Jenna                  Citadelle                14.32Q  2
  4 Plouffe, Rochelle            Citadelle                14.59Q  1
  5 Raymond, Judith              Embrun                   14.66q  2
  6 Whittaker, Francesca         Rockland                 14.75q  2
  7 Leclerc, Jasmine             Embrun                   14.76q  1
  8 Lalonde, Emilie              Alexandria               14.80q  1
  9 Saucier, Vanessa             Rockland                 14.87   1
 10 Pasquier, Marie-Pier         Casselman                14.89   2
 11 Lapensée, Karine             Plantagenet              15.15   1
 12 Pilon, Bianca                Rockland                 15.15   2
 13 Cheff, Maryna                Rockland                 15.16   1
 14 Laprade, Shannon             Citadelle                15.30   1
 15 Langevin, Noémie             Plantagenet              15.77   2
Event 7  Girls 100 Meter Run 8e année
================================================================
    Name                    Year School                  Finals
================================================================
Finals
  1 Lamarche, Annie-Pier         Rockland                 13.62
  2 Grimard, Penelope            Rockland                 13.87
  3 Plouffe, Rochelle            Citadelle                14.60
  4 Raymond, Judith              Embrun                   14.69
  5 Leclerc, Jasmine             Embrun                   14.79
Event 8  Boys 100 Meter Run 8e année
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Dwyer, Jeremy                Embrun                   12.75Q  4
  2 Brunet, Tristan              Citadelle                12.97Q  1
  3 Doré, Justin                 Rockland                 13.25Q  3
  4 St-Onge, Vincent             Plantagenet              13.41Q  2
  5 Millett, Kyle                Casselman                13.09q  4
  6 Besner, Simon                North Lancaster          13.18q  4
  7 D'Aoust-Sauvé, Jean-Séb.     Plantagenet              13.21q  4
  8 Rock, Nicholas               Rockland                 13.21q  1
  9 Lepage, Sébastien            Plantagenet              13.43q  3
 10 Cameron, Alexander           Citadelle                13.57q  2
 11 Couture, Calvin              Casselman                13.73q  2
 12 Rozon, Liam                  Rockland                 13.74q  4
 13 Sabourin, Pierre-Luc         Alexandria               13.80q  4
 14 Watson, Bradley              Casselman                14.06q  2
 15 Giroux, Joshua               Rockland                 14.09q  3
 16 Spada, Ricardo               Embrun                   14.15q  1
 17 Gambuto, Nicolas             Casselman                14.19   1
 18 Crosby, Spencer              Citadelle                14.40   2
 19 Couture, Andrien             Casselman                14.58   1
 20 Geerts, Philippe             Embrun                   14.61   3
 21 Chartrand, Francis           Casselman                14.71   4
 -- Leroux, Steve                Embrun                      DQ   2
Event 8  Boys 100 Meter Run 8e année
===================================================================
    Name                    Year School                   Semis  H#
===================================================================
Semi-Finals
  1 Brunet, Tristan              Citadelle                12.84Q  2
  2 Millett, Kyle                Casselman                13.08Q  1
  3 Besner, Simon                North Lancaster          13.02Q  2
  4 Dwyer, Jeremy                Embrun                   13.26Q  1
  5 Doré, Justin                 Rockland                 13.12q  2
  6 Sabourin, Pierre-Luc         Alexandria               13.31q  1
  7 St-Onge, Vincent             Plantagenet              13.40q  1
  8 Lepage, Sébastien            Plantagenet              13.49q  1
  9 D'Aoust-Sauvé, Jean-Séb.     Plantagenet              13.56   2
 10 Couture, Calvin              Casselman                13.75   2
 11 Rozon, Liam                  Rockland                 13.79   1
 12 Giroux, Joshua               Rockland                 14.08   2
 13 Spada, Ricardo               Embrun                   14.16   2
 14 Watson, Bradley              Casselman                14.36   2
Event 8  Boys 100 Meter Run 8e année
================================================================
    Name                    Year School                  Finals
================================================================
Finals
  1 Millett, Kyle                Casselman                13.06
  2 Dwyer, Jeremy                Embrun                   13.16
  3 Brunet, Tristan              Citadelle                13.17
  4 Doré, Justin                 Rockland                 13.26
  5 Besner, Simon                North Lancaster          13.27
  6 Sabourin, Pierre-Luc         Alexandria               13.32
  7 St-Onge, Vincent             Plantagenet              13.74
  8 Lepage, Sébastien            Plantagenet              14.12
Event 9  Girls 200 Meter Run 7e année
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Cormier, Chloé               Embrun                   30.30Q  4
  2 Dicaire, Noémie              Plantagenet              30.62Q  2
  3 Dupuis, Olivia               Casselman                32.05Q  3
  4 Tougas, Valérie              Rockland                 32.72Q  1
  5 Grégoire, Mélissa            Embrun                   30.81q  2
  6 Manson, Cosette              Citadelle                31.47q  4
  7 Sicard, Megan                Rockland                 31.52q  4
  8 Lemire, Gabrielle            Casselman                32.01q  2
  9 Racine, Amélie               Plantagenet              33.10q  4
 10 Séguin, Melissa              Alexandria               33.17q  2
 11 Drevniok, Darien             Embrun                   33.33q  2
 12 Beauchesne, Sabrina          Casselman                33.64q  3
 13 Lemieux, Mikèla              Casselman                33.83q  4
 14 Côté, Krystal                Casselman                33.89q  1
 15 Capina, Olivia               Rockland                 34.03q  2
 16 Gossé, Shawey                Rockland                 34.68q  3
 17 Boucher, Chloé               Hawkesbury               35.07   3
 18 Brunet, Victoria             Citadelle                35.20   2
 19 Lalonde, Rebecca             Plantagenet              35.51   3
 20 Dumais, Stéphanie            Casselman                35.72   4
 21 Kingsbury, Myriam            Hawkesbury               36.39   1
 22 Rochon, Alyssa               North Lancaster          36.62   4
 23 Bergevin, Mikèla             Casselman                37.15   1
 24 Schroeder, Cassandra         Rockland                 38.24   1
 25 Tardif, Kaitlyn              Citadelle                38.71   1
 26 Fatoric, Danika              Rockland                 38.76   1
Event 9  Girls 200 Meter Run 7e année
===================================================================
    Name                    Year School                   Semis  H#
===================================================================
Semi-Finals
  1 Grégoire, Mélissa            Embrun                   30.86Q  2
  2 Dicaire, Noémie              Plantagenet              31.28Q  1
  3 Tougas, Valérie              Rockland                 31.42Q  2
  4 Manson, Cosette              Citadelle                31.88Q  1
  5 Lemire, Gabrielle            Casselman                31.57q  2
  6 Cormier, Chloé               Embrun                   31.68q  2
  7 Dupuis, Olivia               Casselman                32.55q  1
  8 Sicard, Megan                Rockland                 32.77q  1
  9 Racine, Amélie               Plantagenet              32.82   2
 10 Drevniok, Darien             Embrun                   33.34   1
 11 Séguin, Melissa              Alexandria               33.65   1
 12 Lemieux, Mikèla              Casselman                33.83   2
 13 Capina, Olivia               Rockland                 34.27   1
 14 Gossé, Shawey                Rockland                 34.42   2
 15 Beauchesne, Sabrina          Casselman                36.24   2
Event 9  Girls 200 Meter Run 7e année
================================================================
    Name                    Year School                  Finals
================================================================
Finals
  1 Grégoire, Mélissa            Embrun                   30.29
  2 Tougas, Valérie              Rockland                 31.21
  3 Dicaire, Noémie              Plantagenet              31.28
  4 Cormier, Chloé               Embrun                   32.10
  5 Lemire, Gabrielle            Casselman                32.20
  6 Dupuis, Olivia               Casselman                32.22
  7 Manson, Cosette              Citadelle                32.77
  8 Sicard, Megan                Rockland                 33.22
Event 10  Boys 200 Meter Run 7e année
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Duval, Félip                 Plantagenet              27.87Q  3
  2 Desrochers, Vincent          Embrun                   28.19Q  4
  3 Séguin, Dylan                Alexandria               28.20Q  2
  4 Radley, Devin                Citadelle                30.03Q  1
  5 Kurz, Kevin                  Rockland                 29.34q  4
  6 Di Rinaldo, Étienne          Rockland                 29.77q  2
  7 Paquette, Stéphane           Casselman                30.01q  3
  8 Cousineau, Shayne            Hawkesbury               30.57q  4
  9 Gaulin, Alexandre            Citadelle                31.13q  4
 10 Roy, Sébastien               Embrun                   31.47q  2
 11 Hendley, Austin              Embrun                   31.73q  2
 12 Veilleux, Phillip            North Lancaster          31.78q  3
 13 Bourgeois, Félix             Plantagenet              32.10q  2
 14 Drouin, Nicolas              Rockland                 32.20q  3
 15 Horvath, James               Embrun                   32.43q  3
 16 Lavergne, Nicolas            Casselman                32.81q  2
 17 Homier, Alexandre            Casselman                32.86   1
 18 Brunet, Wolfgang             Casselman                32.94   4
 19 Lavictoire, Carl             Rockland                 33.17   3
 20 Davidson, Jean-Patrick       Citadelle                33.92   4
 21 Crnjac, Jonathan             Rockland                 34.21   4
 22 Racine, Michaël              Casselman                34.45   1
 23 Charlebois, Alexandre        Rockland                 34.99   1
Event 10  Boys 200 Meter Run 7e année
===================================================================
    Name                    Year School                   Semis  H#
===================================================================
Semi-Finals
  1 Duval, Félip                 Plantagenet              28.26Q  2
  2 Séguin, Dylan                Alexandria               28.58Q  1
  3 Radley, Devin                Citadelle                29.27Q  2
  4 Paquette, Stéphane           Casselman                31.30Q  1
  5 Kurz, Kevin                  Rockland                 29.49q  2
  6 Di Rinaldo, Étienne          Rockland                 29.56q  2
