Licensed to Ottawa Lions T&F Club HY-TEK's Meet Manager 12/06/2013 03:51 PM
Championnat Scolaire Regional 2013 - 12/06/2013
Lac-Saint-Louis
Lachine, Qc
Results
Girls 50 Meter Dash Minime
===================================================================
Name Year School Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 King, Natalie 03 Ste-Catherin 7.99q 6
2 Nadeau, Virginie 02 Papillon-Ble 8.06q 1
3 Fernandez, Leylah 02 Académie Sai 8.08q 1
4 Stephy Ines, Tchoukuigo 02 École Katima 8.10q 5
5 Stewart, Shermicah 02 Martin-Bélan 8.16q 4
6 Kurbatova, Daria 02 Académie Sai 8.22q 6
7 Sarah, Bailly 02 École Katima 8.23q 7
8 Polichronopoulos, Christ 02 Socrates 3 8.28q 7
9 Liu, Tracy 02 Beau-Séjour 8.32 6
10 Demeule, Maggie 02 St-Rémi 8.36 1
11 Sejour, Youdlyne-Saika 02 St-Louis 8.41 4
12 Downs, Anaïs 03 Gentilly 8.41 6
13 Cloutier, Audrée 02 St-Rémi 8.42 4
14 De Neubourg, Amélie 02 Beaconsfield 8.44 7
15 Bonenfant, Sarah 03 Jonathan Wil 8.48 2
16 Manigat, Guernara 03 Gentilly 8.49 7
17 Kaoun, Maisoun 02 Papillon-Ble 8.49 2
18 Abramovich, Naomi 02 Pointe Clair 8.52 3
19 Doyle, Makayla 02 Gentilly 8.53 3
20 Gédéon, Phoénix 02 Martin-Bélan 8.56 7
21 Labelle, Catherine 02 Académie Sai 8.58 7
22 Beaudoin, Justine 02 Pointe Clair 8.59 6
23 Merlin, Capucine 02 St-Rémi 8.60 2
24 Bottega, Tatiana 03 Jonathan Wil 8.61 6
25 Côté-Mashala, Ketsia 02 Beau-Séjour 8.61 2
26 Marsolais, Allison 02 Beaconsfield 8.63 5
27 Seuntjens, Nele 02 Beaconsfield 8.65 4
28 Cianci, Savana 02 Collège Char 8.68 2
29 Willar, Lora 02 Pointe Clair 8.72 1
30 Atete, Jennifer 02 Cardinal-Lég 8.80 3
31 Sun, Felicia 02 Collège Char 8.80 1
32 Benedict, Caroline 02 Ste-Catherin 8.83 5
33 Guay, Emmanuelle 03 Jonathan Wil 8.84 1
34 Caron-Bissonnette, Mégan 02 Beau-Séjour 8.90 4
35 Stathopoulos, Amalia 03 Socrates 3 8.93 2
36 Nilsson, Sonja 02 École Alexan 8.94 4
37 Poziemska, Morelia 02 Ste-Catherin 8.95 1
38 Lusikila Multinga, Keren 03 Terre-Des-Je 8.99 7
39 Simard, Amélie 02 Collège Char 8.99 5
40 Andraos, Anna 02 École Alexan 9.01 3
41 Sergnese, Selena 02 Papillon-Ble 9.05 3
42 Papamikidis, Vanessa 02 Socrates 3 9.07 5
43 Azzoug, Cecile 03 Terre-Des-Je 9.24 5
44 Charlebois, Sasha 02 Vanguard 9.95 3
45 Bakos, Melina 03 École Alexan 10.07 5
46 Kaur Dhaliwal, Deepinder 02 Terre-Des-Je 11.43 1
-- Assande, Mowa Gnamessan 03 Cardinal-Lég DQ 2
-- Mourad, Rana 02 Cardinal-Lég DQ 4
Girls 50 Meter Dash Minime
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
Finals
1 King, Natalie 03 Ste-Catherin 7.73
2 Fernandez, Leylah 02 Académie Sai 7.98
3 Stephy Ines, Tchoukuigo 02 École Katima 7.99
4 Nadeau, Virginie 02 Papillon-Ble 8.04
5 Stewart, Shermicah 02 Martin-Bélan 8.04
6 Kurbatova, Daria 02 Académie Sai 8.26
7 Sarah, Bailly 02 École Katima 8.27
8 Polichronopoulos, Christ 02 Socrates 3 8.33
Girls 800 Meter Run Minime
===================================================================
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Fernandez, Leylah 02 Académie Sai 2:49.33 3
2 Grandchamp, Aurélie 02 Académie Sai 2:52.53 1
3 Mctavish, Madeleine 02 Gentilly 2:57.08 3
4 Stephy Ines, Tchoukuigo 02 École Katima 3:01.08 3
5 Atete, Jennifer 02 Cardinal-Lég 3:01.81 2
6 Song, Emmy 02 Collège Char 3:02.22 2
7 Bottega, Tatiana 03 Jonathan Wil 3:02.47 2
8 Cloutier, Audrée 02 St-Rémi 3:03.82 3
9 Marsolais, Allison 02 Beaconsfield 3:03.90 1
10 Lipp, Florence 02 Académie Sai 3:04.10 2
11 Cianci, Savana 02 Collège Char 3:06.03 3
12 Guay, Catherine 02 Beaconsfield 3:06.92 2
13 Sophie, Mesfun 02 École Katima 3:06.98 2
14 Sanchez, Luisa 02 St-Rémi 3:08.48 2
15 Downs, Anaïs 03 Gentilly 3:08.88 2
16 De Neubourg, Amélie 02 Beaconsfield 3:08.90 2
17 Petrean, Eliza Maria 02 Collège Char 3:09.67 1
18 Willar, Lora 02 Pointe Clair 3:09.79 3
19 Charbonneau, Victoria 02 St-Rémi 3:12.14 2
20 Léger, Marie-Jeanne 03 Pointe Clair 3:13.24 2
21 Auger, Sarah 03 Jonathan Wil 3:13.27 3
22 Keating, Hope 03 St-Louis 3:14.03 3
23 Kosmos-Spring, Sydney 03 Gentilly 3:14.95 1
24 El Tanani, Kinsey 03 École Alexan 3:16.44 1
25 Boileau, Carolyne 03 Pointe Clair 3:21.80 1
26 Sophia, Moeck 02 École Katima 3:22.89 1
27 Côté-Mashala, Ketsia 02 Beau-Séjour 3:24.44 2
28 Macdonald, Davina 03 École Alexan 3:25.46 2
29 Khayargoli, Primika 02 Ste-Catherin 3:30.64 3
30 Stewart, Shermicah 02 Martin-Bélan 3:32.80 3
31 Assande, Mowa Gnamessan 03 Cardinal-Lég 3:34.61 3
32 Sood, Pritika 03 Cardinal-Lég 3:36.47 1
33 Raymond, Océanne 03 Papillon-Ble 3:40.46 1
34 Héroux, Karine 02 Papillon-Ble 3:43.61 1
35 Garcia-Gonzalez, Alexa 03 École Alexan 3:46.92 3
36 Stathopoulos, Amalia 03 Socrates 3 3:55.65 3
37 Luangxay, Johanna 02 Beau-Séjour 4:10.75 3
38 Kaur Dhaliwal, Deepinder 02 Terre-Des-Je 4:39.63 2
-- Polichronopoulos, Christ 02 Socrates 3 DNF 1
-- Dioubaté, Kandet-Ann 02 Beau-Séjour DNF 1
-- Xyri, Raphaelia 02 Socrates 3 DNF 2
Girls 4x100 Meter Relay Minime
===================================================================
School Finals H#
===================================================================
1 École Katimavik-Hébert 'A' 1:04.76 1
1) Sarah, Bailly 02 2) Laurissa, Bobb 02
3) Sophie, Mesfun 02 4) Stephy Ines, Tchoukuigo 02
2 Gentilly 'A' 1:04.91 2
1) Kosmos-Spring, Sydney 03 2) Ortega-Abre, Emily-Enid 03
3) Downs, Anaïs 03 4) Manigat, Guernara 03
3 Papillon-Bleu 'A' 1:04.99 2
1) Sergnese, Selena 02 2) Héroux, Karine 02
3) Kaoun, Maisoun 02 4) Nadeau, Virginie 02
4 Pointe Claire 'A' 1:05.00 2
1) Abramovich, Naomi 02 2) Willar, Lora 02
3) Browne, Kiandra 02 4) Van Aelst, Lilianne 02
5 Académie Saint Clément 'A' 1:05.08 4
1) Lipp, Florence 02 2) Kurbatova, Daria 02
3) Labelle, Catherine 02 4) Fernandez, Leylah 02
6 Beau-Séjour 'A' 1:06.85 3
1) Côté-Mashala, Ketsia 02 2) Liu, Tracy 02
3) Caron-Bissonnette, Mégane 02 4) Luangxay, Johanna 02
7 Collège Charlemagne 'A' 1:06.93 4
1) Cianci, Savana 02 2) Simard, Amélie 02
3) Girard, Emmy 02 4) Song, Emmy 02
8 Beaconsfield 'A' 1:07.01 3
1) Seuntjens, Nele 02 2) Guay, Catherine 02
3) Marsolais, Allison 02 4) De Neubourg, Amélie 02
9 Jonathan Wilson 'A' 1:07.41 3
1) Mejia-Diestra, Catherine 03 2) Bottega, Tatiana 03
3) Auger, Sarah 03 4) Bonenfant, Sarah 03
10 Socrates 3 'A' 1:11.49 1
1) Papamikidis, Vanessa 02 2) Petrauskas, Helena 02
3) Stathopoulos, Amalia 03 4) Racicot, Elyse 02
11 École Alexander Von Humboldt 'A' 1:12.17 1
1) Macdonald, Davina 03 2) Lecchino, Vanda 02
3) El Tanani, Kinsey 03 4) Bell, Megan 03
12 Cardinal-Léger 'A' 1:14.49 3
1) Assande, Mowa Gnamessan 03 2) Atete, Jennifer 02
3) Elamrani, Aya 03 4) Mourad, Rana 02
-- St-Rémi 'A' DQ 4
1) Demeule, Maggie 02 2) Sanchez, Luisa 02
3) Merlin, Capucine 02 4) Cloutier, Audrée 02
Girls High Jump Minime
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
1 Nadeau, Virginie 02 Papillon-Ble 1.20m
2 De Neubourg, Amélie 02 Beaconsfield J1.20m
3 Stewart, Shermicah 02 Martin-Bélan J1.20m
4 Doyle, Makayla 02 Gentilly 1.15m
5 Browne, Kiandra 02 Pointe Clair J1.15m
6 Seuntjens, Nele 02 Beaconsfield 1.10m
6 Campbell, Sydney 03 Jonathan Wil 1.10m
8 Kurbatova, Daria 02 Académie Sai J1.10m
9 Demeule, Maggie 02 St-Rémi J1.10m
10 Assande, Mowa Gnamessan 03 Cardinal-Lég 1.05m
10 Abramovich, Naomi 02 Pointe Clair 1.05m
12 Manigat, Guernara 03 Gentilly J1.05m
13 Merlin, Capucine 02 St-Rémi J1.05m
14 Tian, Grace 03 Gentilly J1.05m
15 Liu, Tracy 02 Beau-Séjour J1.05m
16 Kaoun, Maisoun 02 Papillon-Ble 1.00m
16 Girard, Félicité 02 Académie Sai 1.00m
16 Atete, Jennifer 02 Cardinal-Lég 1.00m
19 Sophie, Mesfun 02 École Katima 0.95m
19 Boreham, Alexia 03 Jonathan Wil 0.95m
19 Héroux, Karine 02 Papillon-Ble 0.95m
19 Caron-Bissonnette, Mégan 02 Beau-Séjour 0.95m
19 Toth, Émily 02 Beau-Séjour 0.95m
19 Scott, Jamie 02 St-Louis 0.95m
25 Macdonald, Davina 03 École Alexan 0.90m
26 Jeema, Maryam 02 Pointe Clair 0.85m
26 Sejour, Youdlyne-Saika 02 St-Louis 0.85m
26 Benali, Kawthar 02 Ste-Catherin 0.85m
26 Bell, Megan 03 École Alexan 0.85m
26 Farah, Joé 02 Académie Sai 0.85m
26 Sarah, Bailly 02 École Katima 0.85m
26 Cloutier, Audrée 02 St-Rémi 0.85m
26 Garcia-Gonzalez, Alexa 03 École Alexan 0.85m
-- Charlebois, Sasha 02 Vanguard NH
-- Scott-Dumont, Jade 02 Ste-Catherin NH
-- St-Jean, Noemie 02 St-Louis NH
-- Dion, Frédérique 02 Jonathan Wil NH
-- Riachi, Tatiana 03 Cardinal-Lég NH
-- Kétia, Istimwe 02 École Katima NH
Girls Long Jump Minime
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
1 Girard, Emmy 02 Collège Char 3.49m
2 Kaoun, Maisoun 02 Papillon-Ble 3.37m
3 Laurissa, Bobb 02 École Katima 3.20m
4 Kurbatova, Daria 02 Académie Sai 3.19m
5 Raymond, Océanne 03 Papillon-Ble 3.16m
6 Bottega, Tatiana 03 Jonathan Wil 3.15m
7 Mejia-Diestra, Catherine 03 Jonathan Wil 3.13m
8 Avram, Anamaria 03 Terre-Des-Je J3.13m
9 Murray, Gabrielle 02 Pointe Clair 3.05m
10 King, Natalie 03 Ste-Catherin 2.99m
10 Kosmos-Spring, Sydney 03 Gentilly 2.99m
12 Lapierre Trepanier, Chlo 03 Terre-Des-Je 2.96m
12 Guay, Emmanuelle 03 Jonathan Wil 2.96m
14 Charbonneau, Victoria 02 St-Rémi 2.92m
15 Léger, Marie-Jeanne 03 Pointe Clair 2.90m
16 Simard, Amélie 02 Collège Char 2.89m
16 Andraos, Anna 02 École Alexan 2.89m
18 Stephy Ines, Tchoukuigo 02 École Katima 2.85m
19 Grandchamp, Aurélie 02 Académie Sai 2.80m
20 Benedict, Caroline 02 Ste-Catherin 2.79m
21 Poziemska, Morelia 02 Ste-Catherin 2.71m
22 Merlin, Capucine 02 St-Rémi 2.66m
23 Sanchez, Luisa 02 St-Rémi 2.65m
23 Toth, Émily 02 Beau-Séjour 2.65m
25 Nilsson, Sonja 02 École Alexan 2.64m
26 Garcia-Gonzalez, Alexa 03 École Alexan 2.63m
26 Beaudoin, Justine 02 Pointe Clair 2.63m
26 Tian, Grace 03 Gentilly 2.63m
29 Girard, Félicité 02 Académie Sai 2.61m
30 Sarah, Bailly 02 École Katima 2.58m
31 Sejour, Youdlyne-Saika 02 St-Louis 2.56m
32 Nadeau, Virginie 02 Papillon-Ble 2.55m
33 Sun, Felicia 02 Collège Char 2.36m
34 Manigat, Guernara 03 Gentilly 2.29m
35 Guay, Catherine 02 Beaconsfield 2.24m
35 Gédéon, Phoénix 02 Martin-Bélan 2.24m
37 Stathopoulos, Amalia 03 Socrates 3 2.18m
38 Elamrani, Aya 03 Cardinal-Lég 2.11m
39 Dioubaté, Kandet-Ann 02 Beau-Séjour 1.90m
40 Nya Dimuene, Élizabeth 02 Cardinal-Lég 1.76m
41 Racicot, Elyse 02 Socrates 3 1.56m
42 Baran, Ayse 02 Vanguard 1.27m
Girls Shot Put 2 kg Minime
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
1 Browne, Kiandra 02 Pointe Clair 9.85m
2 Laurissa, Bobb 02 École Katima 9.40m
3 Martiniuk, Nadia 02 Gentilly 9.17m
4 Ortega-Abre, Emily-Enid 03 Gentilly 8.92m
5 Bouchard, Sarah 02 Pointe Clair 8.14m
6 Ingabire, Steffy 02 Beau-Séjour 7.60m
7 Harper, Corinne 02 Pointe Clair 7.32m
8 Héroux, Karine 02 Papillon-Ble 6.78m
9 Momperousse, Nayisha 02 Gentilly 6.72m
10 Yasmine, Bidiga 02 École Katima 6.63m
11 Girard, Emmy 02 Collège Char 6.58m
12 Reyna Sacramento, Régina 02 Papillon-Ble 6.45m
13 Green, Julia 02 St-Rémi 6.40m
13 Nya Dimuene, Élizabeth 02 Cardinal-Lég 6.40m
15 Sophia, Moeck 02 École Katima 6.18m
16 Luangxay, Johanna 02 Beau-Séjour 6.15m
17 Farah, Joé 02 Académie Sai 6.09m
18 Khayargoli, Primika 02 Ste-Catherin 5.95m
19 Mejia-Diestra, Catherine 03 Jonathan Wil 5.90m
20 Dionne, Justine 02 Académie Sai 5.83m
21 Luksza, Monika 02 St-Rémi 5.77m
22 Petrean, Eliza Maria 02 Collège Char 5.73m
23 Monterrubio, Maya Airehe 02 Académie Sai 5.56m
24 Benali, Kawthar 02 Ste-Catherin 5.35m
25 Audet, Pénélope 02 Collège Char 5.33m
26 Petrauskas, Helena 02 Socrates 3 5.04m
27 Layachi, Marwa 02 Beau-Séjour 4.65m
28 Elamrani, Aya 03 Cardinal-Lég 4.58m
29 Boreham, Alexia 03 Jonathan Wil 4.57m
30 Lusikila Multinga, Keren 03 Terre-Des-Je 4.45m
31 Racicot, Elyse 02 Socrates 3 4.27m
32 Papamikidis, Vanessa 02 Socrates 3 4.24m
33 Guay, Emmanuelle 03 Jonathan Wil 4.22m
34 Sergnese, Selena 02 Papillon-Ble 4.19m
35 Seuntjens, Nele 02 Beaconsfield 4.16m
36 Baran, Ayse 02 Vanguard 4.12m
37 Scott, Jamie 02 St-Louis 4.08m
Girls Javelin Throw Minime
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
1 Momperousse, Nayisha 02 Gentilly 32.20m
2 Scott, Jamie 02 St-Louis 30.34m
3 Reyna Sacramento, Régina 02 Papillon-Ble 29.30m
4 Auger, Sarah 03 Jonathan Wil 26.90m
5 Léger, Marie-Jeanne 03 Pointe Clair 26.60m
6 Green, Julia 02 St-Rémi J26.60m
7 Martiniuk, Nadia 02 Gentilly 26.30m
8 Girard, Emmy 02 Collège Char 25.90m
9 Dionne, Justine 02 Académie Sai 24.60m
10 Ortega-Abre, Emily-Enid 03 Gentilly 24.30m
11 Guay, Catherine 02 Beaconsfield 23.60m
12 Marsolais, Allison 02 Beaconsfield 23.20m
13 Lecchino, Vanda 02 École Alexan 23.10m
14 Birch, Catherine 03 Jonathan Wil 22.60m
15 Laurissa, Bobb 02 École Katima 22.50m
16 Layachi, Marwa 02 Beau-Séjour 22.30m
17 Luangxay, Johanna 02 Beau-Séjour 22.05m
18 Van Aelst, Lilianne 02 Pointe Clair 21.70m
19 Sophia, Moeck 02 École Katima 21.60m
19 Gédéon, Phoénix 02 Martin-Bélan 21.60m
21 Scott-Dumont, Jade 02 Ste-Catherin 19.60m
22 Audet, Pénélope 02 Collège Char 19.50m
23 Petrean, Eliza Maria 02 Collège Char 19.40m
24 Ingabire, Steffy 02 Beau-Séjour 18.30m
25 Avram, Anamaria 03 Terre-Des-Je 18.20m
26 Monterrubio, Maya Airehe 02 Académie Sai 18.00m
27 Luksza, Monika 02 St-Rémi 16.40m
28 Raymond, Océanne 03 Papillon-Ble 15.30m
29 Grenier-Morin, Élodie 02 Académie Sai 14.70m
30 Sergnese, Selena 02 Papillon-Ble 14.40m
31 Racicot, Elyse 02 Socrates 3 14.30m
31 Boreham, Alexia 03 Jonathan Wil 14.30m
33 Bell, Megan 03 École Alexan 13.70m
34 Bakos, Melina 03 École Alexan 13.20m
35 Yasmine, Bidiga 02 École Katima 12.30m
36 Petrauskas, Helena 02 Socrates 3 11.20m
37 Lapierre Trepanier, Chlo 03 Terre-Des-Je 11.10m
38 Riachi, Tatiana 03 Cardinal-Lég 10.20m
39 Charlebois, Sasha 02 Vanguard 10.10m
Girls 50 Meter Dash Benjamin
===================================================================
Name Year School Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Milane, Gnagne 01 École Katima 7.53q 6
2 Ibrahim, Gift 01 Terre-Des-Je 7.58q 6
3 Jonas, Latoya 00 Gentilly 7.62q 3
4 Tran, Tiffany 01 Collège Char 7.64q 5
5 Boileau, Audrey 00 Papillon-Ble 7.64q 3
6 Tchiteya, Mérode 01 Académie Sai 7.65q 4
7 Parino-Suarez, Johanna-M 01 Gentilly 7.74q 1
8 Archard, Anne-Sophie 01 Jonathan Wil 7.75q 2
9 Carmichael, Sarah 00 Collège Char 7.91 6
10 Jarry, Florence 01 Académie Sai 7.96 1
11 Lambert, Jordan 00 Gentilly 8.01 2
12 Jarbath, Evy 01 Terre-Des-Je 8.02 3
13 Mcconnell, Marie-Laurenc 00 St-Rémi 8.03 2
14 Yelle, Arianne 01 St-Louis 8.06 4
15 Fillion, Klio 02 Socrates 3 8.08 4
16 Brien, Sandrine 01 Collège Char 8.09 2
17 Wa Numbe, Méma 01 Beau-Séjour 8.10 6
18 Charky, Maya 01 St-Rémi 8.12 1
19 Quinz, Hannah 01 Académie Sai 8.12 5
20 Denomée, Anne 01 Beau-Séjour 8.13 4
21 Wawro, Matylda 00 St-Rémi 8.17 5
22 Mecksavanh, Kelly 00 Beau-Séjour 8.17 2
23 Descaillot, Maëliss 01 Pointe Clair 8.18 2
24 Brito, Daniela 00 Cardinal-Lég 8.22 1
25 Morinville, Kiara 01 Pointe Clair 8.23 3
26 Martin, Sarah-Anne 01 Papillon-Ble 8.26 6
27 Perron, Marie-Pier 00 Papillon-Ble 8.28 5
28 Florane, Bolduc 01 École Katima 8.29 1
29 Gouslikova, Dana 01 Ste-Catherin 8.33 6
30 Riendeau, Maylis 01 Beaconsfield 8.37 4
31 Orsini, Amelia 01 Jonathan Wil 8.48 4
32 Mai, Hammond 01 École Katima 8.48 3
33 Gédéon, Nïce 01 Martin-Bélan 8.50 3
34 Lopez, Mariana 00 Cardinal-Lég 8.51 3
35 Ollivierre Fraser, Nicol 00 Cardinal-Lég 8.51 5
36 Neveu, Marianne 00 Pointe Clair 8.60 4
37 Hernandez, Roxana 00 Ste-Catherin 8.85 5
38 Olivares Altamirano, Kar 01 Terre-Des-Je 9.47 5
39 Mammas, Elena 01 Socrates 3 9.74 1
40 Milat, Mouna 01 Vanguard 9.98 1
-- White, Catherinr 00 Beaconsfield DQ 2
Girls 50 Meter Dash Benjamin
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
Finals
1 Milane, Gnagne 01 École Katima 7.49
2 Ibrahim, Gift 01 Terre-Des-Je 7.58
3 Jonas, Latoya 00 Gentilly 7.62
4 Tchiteya, Mérode 01 Académie Sai 7.63
5 Boileau, Audrey 00 Papillon-Ble 7.67
6 Parino-Suarez, Johanna-M 01 Gentilly 7.68
7 Archard, Anne-Sophie 01 Jonathan Wil 7.69
8 Tran, Tiffany 01 Collège Char 7.86
Girls 800 Meter Run Benjamin
===================================================================
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Ibrahim, Gift 01 Terre-Des-Je 2:48.37 1
2 Carmichael, Sarah 00 Collège Char 2:49.32 1
3 Hill, Stéphanie 01 Collège Char 2:49.94 3
4 Brichko, Kate 01 Collège Char 2:52.75 2
5 Regoli, Juliette 01 Pointe Clair 2:53.26 3
6 Tio-Reyes, Amélia 00 St-Rémi 2:53.88 1
7 Pye, Sierra 01 Gentilly 2:54.17 2
8 Nguyen, Thien-Thi 00 Cardinal-Lég 2:54.52 2
9 Merklein, Gabriellle 00 Gentilly 2:56.15 1
10 Jarry, Gabrielle 01 Académie Sai 2:57.71 3
11 Grenier Gagnon, Anouk 01 Académie Sai 2:57.90 1
12 Nguyen, Kimberley 00 St-Louis 2:58.20 3
13 Cooney, Shay-Lyne 01 Gentilly 2:59.29 3
14 Fillion, Klio 02 Socrates 3 3:00.20 2
15 Vanate, Pelletier 00 École Katima 3:02.56 2
16 Halpin, Gabrielle 01 Pointe Clair 3:02.92 2
17 Laramée, Isabelle 01 Académie Sai 3:02.93 2
18 Bélanger, Mylène 00 Pointe Clair 3:04.78 1
19 Rousseau, Jeanne 01 Jonathan Wil 3:07.09 3
20 Charky, Maya 01 St-Rémi 3:07.35 2
21 Muhugusa, Sarah 01 St-Rémi 3:12.01 1
22 Siev, Vanessa 01 St-Louis 3:12.86 2
23 Mardiros, Clauda 00 Jonathan Wil 3:14.76 2
24 Yelle, Arianne 01 St-Louis 3:14.86 1
25 Brito, Daniela 00 Cardinal-Lég 3:16.42 3
26 Pilarinos, Dionyssia 01 Socrates 3 3:16.51 3
27 Richard, Rebecca 01 Martin-Bélan 3:16.86 3
28 Thomas, Ines 01 Beaconsfield 3:20.16 2
29 Denomée, Anne 01 Beau-Séjour 3:21.55 2
30 Gédéon, Nïce 01 Martin-Bélan 3:21.85 1
31 White, Catherinr 00 Beaconsfield 3:21.89 2
32 Methot, Myriam 01 Papillon-Ble 3:23.28 2
33 Guerroumi, Amani 00 Ste-Catherin 3:23.83 1
34 Lferd, Zaynab 01 Beau-Séjour 3:36.24 3
35 Kenfack Teugmo, Elsa 01 Terre-Des-Je 3:40.01 2
36 Mai, Hammond 01 École Katima 3:43.72 3
37 Marleau, Marie-Sophie 01 Vanguard 3:50.42 3
38 Berrio, Maria Paulina 00 Terre-Des-Je 4:54.76 3
-- Ménard, Alexane 01 Papillon-Ble DNF 1
-- Lieu, Sarah 01 Beau-Séjour DNF 1
-- Victoria, Francis 01 École Katima DNF 1
Girls 4x100 Meter Relay Benjamin
===================================================================
School Finals H#
===================================================================
1 Gentilly 'A' 58.36 3
1) Lambert, Jordan 00 2) Jonas, Latoya 00
3) Michaud, Allyson 01 4) Parino-Suarez, Johanna-Marie 01
2 Papillon-Bleu 'A' 1:01.01 2
1) Martin, Sarah-Anne 01 2) Perron, Marie-Pier 00
3) Desjardins, Marika 01 4) Boileau, Audrey 00
3 Collège Charlemagne 'A' 1:01.11 2
1) Hill, Stéphanie 01 2) Brien, Sandrine 01
3) Carmichael, Sarah 00 4) Brichko, Kate 01
4 Académie Saint Clément 'A' 1:01.66 1
1) Archer-Villemure, Audrey 01 2) Jarry, Florence 01
3) Quinz, Hannah 01 4) Tchiteya, Mérode 01
5 St-Rémi 'A' 1:02.02 2
1) Mcconnell, Marie-Laurence 00 2) Muhugusa, Sarah 01
3) Charky, Maya 01 4) Tio-Reyes, Amélia 00
6 Terre-Des-Jeunes 'A' 1:02.18 3
1) Kenfack Teugmo, Elsa 01 2) Berrio, Maria Paulina 00
3) Jarbath, Evy 01 4) Ibrahim, Gift 01
7 Beau-Séjour 'A' 1:02.67 1
1) Wa Numbe, Méma 01 2) Mecksavanh, Kelly 00
3) Denomée, Anne 01 4) Versailles, Anael 01
8 École Katimavik-Hébert 'A' 1:03.28 2
1) Florane, Bolduc 01 2) Vanate, Pelletier 00
3) Victoria, Francis 01 4) Milane, Gnagne 01
9 Pointe Claire 'A' 1:03.37 1
1) Descaillot, Maëliss 01 2) Gronko, Mia-Lin 01
3) Bélanger, Mylène 00 4) Morinville, Kiara 01
10 Jonathan Wilson 'A' 1:03.72 3
1) Archard, Anne-Sophie 01 2) Rousseau, Jeanne 01
3) Hernando, Juliette 01 4) Orsini, Amelia 01
11 Martin-Bélanger 'A' 1:03.72 1
1) Gédéon, Phoénix 02 2) Gédéon, Nïce 01
3) Richard, Rebecca 01 4) Stewart, Shermicah 02
12 St-Louis 'A' 1:05.05 2
1) Keating, Hope 03 2) Sejour, Youdlyne-Saika 02
3) Siev, Vanessa 01 4) Yelle, Arianne 01
13 Cardinal-Léger 'A' 1:05.64 1
1) Nguyen, Thien-Thi 00 2) Qiu, Jia Yi 00
3) Ollivierre Fraser, Nicole 00 4) Brito, Daniela 00
14 Socrates 3 'A' 1:06.70 3
1) Pilarinos, Dionyssia 01 2) Polichronopoulos, Christina 02
3) Mammas, Elena 01 4) Fillion, Klio 02
15 Beaconsfield 'A' 1:07.69 3
1) Thomas, Ines 01 2) Libersan-Cloutier, Margaux 01
3) White, Catherinr 00 4) Riendeau, Maylis 01
Girls High Jump Benjamin
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
1 Richard, Rebecca 01 Martin-Bélan 1.30m
2 Milane, Gnagne 01 École Katima J1.30m
3 Wa Numbe, Méma 01 Beau-Séjour J1.30m
4 Jonas, Latoya 00 Gentilly 1.25m
5 Wawro, Matylda 00 St-Rémi J1.25m
6 Qiu, Jia Yi 00 Cardinal-Lég 1.20m
6 Laramée, Isabelle 01 Académie Sai 1.20m
6 Gronko, Mia-Lin 01 Pointe Clair 1.20m
6 Archer-Villemure, Audrey 01 Académie Sai 1.20m
10 Charky, Maya 01 St-Rémi 1.15m
10 Ménard, Alexane 01 Papillon-Ble 1.15m
10 Houde, Mireille 00 Pointe Clair 1.15m
13 Mecksavanh, Kelly 00 Beau-Séjour 1.10m
13 Martel-Vanasse, Lauriann 01 Jonathan Wil 1.10m
13 Riendeau, Maylis 01 Beaconsfield 1.10m
16 St-Pierre, Raphaëlle 00 Gentilly 1.05m
16 Fillion, Amélie 01 Papillon-Ble 1.05m
18 Muhugusa, Sarah 01 St-Rémi 1.00m
18 Vanate, Pelletier 00 École Katima 1.00m
18 Methot, Myriam 01 Papillon-Ble 1.00m
18 Archard, Anne-Sophie 01 Jonathan Wil 1.00m
18 Ollivierre Fraser, Nicol 00 Cardinal-Lég 1.00m
-- Jarbath, Evy 01 Terre-Des-Je NH
-- Roosen, Zoé 01 Beaconsfield NH
-- Mann, Navnish Kaur 01 Terre-Des-Je NH
-- Kenfack Teugmo, Elsa 01 Terre-Des-Je NH
-- Marleau, Marie-Sophie 01 Vanguard NH
-- Wang, Qui Yue 01 Beau-Séjour NH
-- Nguyen, Thien-Thi 00 Cardinal-Lég NH
-- Mathieu, Justine 00 Académie Sai NH
-- Lambert, Jordan 00 Gentilly NH
-- Spera, Antonella 01 Pointe Clair NH
-- Yelle, Arianne 01 St-Louis NH
Girls Long Jump Benjamin
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
1 Milane, Gnagne 01 École Katima 4.14m
2 Brien, Sandrine 01 Collège Char 4.05m
3 Bélanger, Mylène 00 Pointe Clair 3.69m
4 Richard, Rebecca 01 Martin-Bélan 3.67m
5 Gronko, Mia-Lin 01 Pointe Clair 3.62m
6 Jonas, Latoya 00 Gentilly 3.55m
