Men’s 8km Results
Pos. | # | Participant | Temps officiel | |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | Philippe Morneau-Cartier | 24:31.8 | Laval / C. A. Université Laval |
2 | 90 | Matthew Beaudet | 24:46.5 | McGill / St-Laurent Sélect |
3 | 79 | Jonathan Tedeschi | 25:09.1 | Laval / C. A. Université Laval |
4 | 123 | Thomas Laviolette | 25:13.0 | U Montreal / Corsaire-Chaparral |
5 | 601 | Ahmed Mainy | 25:19.6 | Club d’athlétisme 3D |
6 | 101 | Tom Secheyron | 25:25.4 | McGill |
7 | 32 | Félix Quirion | 25:33.7 | U Sherbrooke / Sherbrooke |
8 | 67 | David Girardin | 25:37.6 | Laval / C. A. Université Laval |
9 | 78 | Rudy Saal | 25:41.1 | Laval |
10 | 103 | Jack Stanley | 25:50.7 | McGill |
11 | 759 | Mahamat Ali Hissein | 25:54.9 | Vainqueurs Plus |
12 | 96 | Noah El Rimawi-Fine | 26:01.0 | McGill |
13 | 65 | Raphael Giguere | 26:03.8 | Laval / C. A. Université Laval |
14 | 74 | Antoine Minfray | 26:05.2 | Laval / C. A. Université Laval |
15 | 69 | Eliott Héroux | 26:05.8 | Laval / Zénix de la Mauricie |
16 | 132 | Nick Cherenfant | 26:07.4 | UQAM / Club d’athlétisme 3D |
17 | 33 | Mathis Richard | 26:08.0 | U Sherbrooke / Sherbrooke |
18 | 64 | Anthony Dionne | 26:10.4 | Laval / C. A. Université Laval |
19 | 37 | Frédérick Turgeon | 26:18.2 | U Sherbrooke / Sherbrooke |
20 | 793 | Simon Visset | 26:20.1 | Vainqueurs Plus |
21 | 76 | Pierre-Yves Normandin | 26:29.5 | Laval / Jakours |
22 | 36 | Jérémie Roy | 26:37.5 | U Sherbrooke / Sherbrooke |
23 | 737 | Thibault D’Heilly | 26:45.0 | Saint-Laurent Sélect |
24 | 31 | Simon Paccard | 26:46.8 | U Sherbrooke |
25 | 571 | William Nolet | 26:47.5 | C. A. Université Laval |
26 | 155 | Jérémy Courchesne | 26:49.9 | UQTR |
27 | 52 | Gabriel Vanasse | 26:54.7 | UQAC / Jakours |
28 | 120 | Adrien Jean-Pierre | 26:58.5 | U Montreal / St-Laurent Sélect |
29 | 97 | Jérôme Jacques | 27:02.2 | McGill / Rive-sud |
30 | 620 | Simon Prince | 27:02.5 | Corsaire-Chaparral |
31 | 109 | Louis-Olivier Brassard | 27:03.6 | U Montreal / Corsaire-Chaparral |
32 | 57 | Antoine Breault-Germain | 27:03.8 | Laval / C. A. Université Laval |
33 | 29 | Paul Molinier | 27:05.5 | U Sherbrooke / Sherbrooke |
34 | 562 | Alexis Lavoie-Gilbert | 27:05.8 | C. A. Université Laval |
35 | 39 | Antoine Veilleux | 27:11.0 | U Sherbrooke |
36 | 610 | Selim Gilon | 27:16.1 | Corsaire-Chaparral |
37 | 621 | Nicolas Riopel | 27:24.4 | Corsaire-Chaparral |
38 | 805 | Charles Poulin | 27:28.9 | Zénix De La Mauricie |
39 | 68 | Alexandre Huot | 27:30.2 | Laval / Dynamique de Laval |
40 | 588 | Emmanuel Lebel | 27:31.2 | Club Citius |
41 | 7 | Daniel Cross | 27:31.9 | Concordia / Vaudreuil-Dorion |
42 | 112 | Loic Demarbre | 27:36.0 | U Montreal / St-Laurent Sélect |
43 | 21 | Nicolas Dubé-Nakata | 27:44.4 | U Sherbrooke / Vainqueurs Plus |
44 | 543 | Félix Bourdages | 27:45.5 | C. A. Université Laval |
45 | 72 | Andy Manzi | 27:45.6 | Laval / Tracklass |
46 | 92 | Devin Chapple | 27:45.6 | McGill |
47 | 140 | Baptiste Broyer | 27:47.0 | ETS |
48 | 47 | Alexandre Lamonde | 27:49.3 | UQAC / Jakours |
49 | 555 | Olivier Garneau | 27:50.6 | C. A. Université Laval |
50 | 98 | Lucien Louvet | 27:50.9 | McGill |
51 | 3 | Jeremy Burg | 27:52.1 | Concordia / Vainqueurs Plus |
52 | 102 | Michael Antoine Simard | 27:54.6 | McGill |
53 | 55 | Xavier Bertrand | 27:56.6 | Laval / C. A. Université Laval |
54 | 593 | Alexi Rousseau | 27:57.0 | Club De Course Volt |
55 | 17 | Zacharie Turgeon | 27:57.4 | Concordia / Kilomaîtres De Lasalle |
56 | 568 | Martin Mongeau-Leclerc | 27:57.7 | C. A. Université Laval |
57 | 618 | Maxime Paques | 27:58.5 | Corsaire-Chaparral |
58 | 532 | Ismaël El Moutaouakil | 28:01.3 | A.t.p Athlétisme |
59 | 599 | Arnaud Francioni | 28:01.9 | Club d’athlétisme 3D |
60 | 99 | Alexander Miller | 28:02.5 | McGill |
61 | 651 | Jean-Pierre Poulin | 28:04.2 | |
62 | 38 | Thomas Turgeon | 28:07.4 | U Sherbrooke / Sherbrooke |
63 | 134 | Mateo Labelle-Cossios | 28:11.6 | UQAM / St-Laurent Sélect |
64 | 10 | Lucas Graham | 28:15.2 | Concordia / Vainqueurs Plus |
65 | 150 | Matisse Brizard | 28:18.7 | UQTR |
66 | 653 | Alexandre Bérubé | 28:22.1 | Jakours |
67 | 160 | Xavier Houle | 28:23.4 | UQTR |
68 | 42 | Théo Detige | 28:24.2 | UQAC |
69 | 559 | Victor Gorin | 28:25.7 | C. A. Université Laval |
70 | 13 | Louis Marchand | 28:26.6 | Concordia / Rive-Sud |
71 | 748 | Mathieu Giasson | 28:28.0 | Sherbrooke |
72 | 116 | Nathan Gars | 28:29.4 | U Montreal |
73 | 546 | Charles-Henri Chouinard | 28:33.1 | C. A. Université Laval |
74 | 34 | Frédérik Rivard | 28:33.6 | U Sherbrooke / Sherbrooke |
75 | 128 | Atsushi Satomura | 28:34.0 | U Montreal / Tracklass |
76 | 549 | Alexis Deslauriers | 28:35.0 | C. A. Université Laval |
77 | 596 | Félix-Antoine Bédard | 28:37.9 | Club d’athlétisme 3D |
78 | 131 | Félix-Antoine Béfard | 28:37.9 | UQAM |
79 | 51 | Simon Tremblay | 28:45.1 | UQAC |
80 | 682 | Grégoire M. Bouchard | 28:50.5 | Lanaudière-Olympique |
81 | 156 | Laurent-Olivier Dumont | 28:53.3 | UQTR |
82 | 595 | Simon Bernier | 28:58.0 | Club d’athlétisme 3D |
83 | 117 | Louis-Simon Guité | 29:02.4 | U Montreal |
84 | 755 | Zachary Pilon-Robinson | 29:04.6 | Sherbrooke |
85 | 752 | Maxime Lebourg | 29:06.1 | Sherbrooke |
86 | 30 | Charles-Ugo Ouellet | 29:08.1 | U Sherbrooke / Sherbrooke |
87 | 43 | Alexis Dufour | 29:10.3 | UQAC |
88 | 83 | David Birinberg | 29:12.4 | Carleton |
89 | 578 | Jesse Robitaille | 29:15.5 | C. A. Université Laval |
90 | 143 | Émile Girouard-Laflamme | 29:17.6 | ETS |
91 | 153 | Félix-Antoine Caya | 29:21.1 | UQTR |
92 | 149 | Vincent Abraham | 29:21.9 | UQTR |
93 | 44 | Lucas Fabry | 29:22.6 | UQAC |
94 | 106 | Nazim Berrichi | 29:23.1 | U Montreal / Lanaudière-Olympique |
95 | 770 | Grégoire Chevalier | 29:24.7 | Vainqueurs Plus |
96 | 81 | Liam Bronsema | 29:25.9 | CMR Saint-Jean / Remparts |
97 | 744 | Edouard Ducharme | 29:25.9 | Sherbrooke |
98 | 741 | Alexis Cartier-Emmond | 29:26.0 | Sherbrooke |
99 | 113 | Ilrick Duhamel | 29:29.0 | U Montreal |
100 | 12 | James Lavallée | 29:33.1 | Concordia |
101 | 121 | Pierre-Antoine Larochelle | 29:35.9 | U Montreal |
102 | 107 | Augustin Blasczyk | 29:54.1 | U Montreal / St-Laurent Sélect |
103 | 48 | Louis Lombard | 30:08.5 | UQAC |
104 | 41 | Maxime Brassard | 30:10.0 | UQAC |
105 | 8 | Isaac Finkelstein | 30:12.9 | Concordia / Vainqueurs Plus |
106 | 147 | Frédérick Talbot | 30:13.6 | ETS |
107 | 142 | Adrien Durand | 30:19.8 | ETS |
108 | 791 | David Tessier | 30:20.1 | Vainqueurs Plus |
109 | 45 | Miguel Goderre | 30:23.4 | UQAC |
110 | 137 | Émile Létourneau-Rancourt | 30:23.6 | UQAM |
111 | 751 | Ismael Lamoureux | 30:31.1 | Sherbrooke |
112 | 119 | Felix Huot-Richer | 30:50.3 | U Montreal / St-Laurent Sélect |
113 | 164 | Thierry Montreuil | 30:57.8 | UQTR |
114 | 750 | Gabriel Jacques | 31:11.0 | Sherbrooke |
115 | 4 | Mateo Cabedo | 31:13.5 | Concordia |
116 | 133 | Melvyn Gue | 31:13.6 | UQAM |
117 | 5 | Cédric Castello-Matte | 31:13.8 | Concordia / Vainqueurs Plus |
118 | 540 | Charles-Étienne Boivin | 31:20.2 | C. A. Université Laval |
119 | 46 | Romain Kapps | 31:33.4 | UQAC |
120 | 817 | Ben Tripp | 31:37.2 | |
121 | 40 | William Bolduc | 31:39.0 | UQAC |
122 | 548 | Olivier Culat | 31:46.7 | C. A. Université Laval |
123 | 50 | Romain Perrin | 31:57.7 | UQAC |
124 | 6 | Felix Cinq-Mars | 32:47.2 | Concordia / Vainqueurs Plus |
125 | 49 | Marc-Antoine Masse | 33:03.1 | UQAC |
126 | 152 | Simon Bérubé | 33:11.4 | UQTR |
127 | 151 | Alex Bussières | 33:12.9 | UQTR |
128 | 154 | Jimmy Clément | 33:34.9 | UQTR |
129 | 611 | Benoit Hogue | 33:56.3 | Corsaire-Chaparral |
130 | 84 | Nic Hawrysh | 34:09.8 | Carleton |
131 | 683 | Alec Marchand | 34:22.2 | Lanaudière-Olympique |
132 | 816 | Kanique Thomas | 35:19.8 | |
133 | 144 | Augustin Lejeune | 35:50.5 | ETS |
134 | 717 | Tom Lacaux | 37:03.8 | Remparts |
135 | 719 | Tudor Marcus | 37:26.2 | Remparts |
Women’s 8km Results
Pos. | # | Participant | Temps officiel | |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | Jessy Lacourse | 28:37.8 | Laval / C. A. Université Laval |
2 | 54 | Catherine Beauchemin | 29:01.6 | Laval / C. A. Université Laval |
3 | 564 | Laurianne Lépine | 29:25.6 | C. A. Université Laval |
4 | 61 | Florence Caron | 29:38.0 | Laval / C. A. Université Laval |
5 | 77 | Sara-Pier Paquet | 29:44.9 | Laval / C. A. Université Laval |
6 | 115 | Marine Garnier | 29:49.4 | U Montreal |
7 | 603 | Anne-Laure Ménard | 30:04.4 | Club d’athlétisme 3D |
8 | 105 | Murielle Aglot | 30:22.2 | U Montreal / St-Laurent Sélect |
9 | 56 | Camille Boudreau | 30:31.0 | Laval / C. A. Université Laval |
10 | 126 | Myriam Poirier | 30:52.8 | U Montreal / St-Laurent Sélect |
11 | 23 | Laurence Gauthier | 31:00.4 | U Sherbrooke / Vainqueurs Plus |
12 | 80 | Marie-Ève Turcotte | 31:05.6 | Laval / C. A. Université Laval |
13 | 63 | Emma Dagenais | 31:12.8 | Laval / C. A. Université Laval |
14 | 604 | Bianca Prémont | 31:19.5 | Club d’athlétisme 3D |
15 | 775 | Gabrielle Foran | 31:28.4 | Vainqueurs Plus |
16 | 95 | Ann-Rebecca Drolet | 31:30.5 | McGill / Vainqueurs Plus |
17 | 93 | Sophie Courville | 31:32.9 | McGill / Vainqueurs Plus |
18 | 783 | Melanie Myrand | 31:35.2 | Vainqueurs Plus |
19 | 28 | Eulalie Martel | 31:37.1 | U Sherbrooke / Sherbrooke |
20 | 59 | Constance Brossard | 31:37.9 | Laval / C. A. Université Laval |
21 | 18 | Mélanie Desautel | 31:38.5 | U Sherbrooke |
22 | 597 | Jasmine Canse | 31:38.9 | Club d’athlétisme 3D |
23 | 600 | Alexandra Lachance | 31:46.7 | Club d’athlétisme 3D |
24 | 754 | Evelyne Ouellet | 32:04.4 | Sherbrooke |
25 | 594 | Alison Barwick | 32:05.6 | Club d’athlétisme 3D |
26 | 71 | Sabrina Lavigne | 32:07.3 | Laval / C. A. Université Laval |
27 | 114 | Auxane Faugier | 32:09.2 | U Montreal |
28 | 110 | Gabrielle Champigny | 32:14.6 | U Montreal / St-Laurent Sélect |
29 | 20 | Éloise Dubé | 32:24.7 | U Sherbrooke / Sherbrooke |
30 | 136 | Louisiane Lebail | 32:29.1 | UQAM |
31 | 161 | Victoria Leblanc | 32:37.8 | UQTR / Zénix de la Mauricie |
32 | 100 | Sophie Rashid-Cocker | 32:39.4 | McGill |
33 | 108 | Marie-Pierre Bouffard | 32:40.6 | U Montreal / St-Laurent Sélect |
34 | 53 | Viviane Azzaria | 32:54.4 | Laval / C. A. Université Laval |
35 | 94 | Adele Doat | 32:56.5 | McGill |
36 | 758 | Camille Rheault | 33:00.0 | Tracklass |
37 | 24 | Laurianne Heynemand | 33:01.4 | U Sherbrooke / Sherbrooke |
38 | 565 | Éliane Martineau | 33:05.8 | C. A. Université Laval |
39 | 111 | Valery Colgan | 33:07.3 | U Montreal / Vainqueurs Plus |
40 | 130 | Joelle White | 33:13.7 | U Montreal |
41 | 25 | Marie-Ange Hébert | 33:23.3 | U Sherbrooke / Rive-Sud |
42 | 544 | Audrey-Anne Caron | 33:29.3 | C. A. Université Laval |
43 | 87 | Pippa Norman | 33:36.9 | Carleton |
44 | 86 | Aria MacDonald | 33:43.7 | Carleton |
45 | 22 | Véronique Ducharme | 33:49.0 | U Sherbrooke |
46 | 89 | Ruby Atkin | 33:51.6 | McGill |
47 | 104 | Taylor Williams | 33:55.9 | McGill |
48 | 85 | Saorise Kealy | 33:57.7 | Carleton |
49 | 124 | Judith Lefebvre | 34:06.7 | U Montreal / St-Laurent Sélect |
50 | 35 | Raphaelle Rivard | 34:23.1 | U Sherbrooke |
51 | 135 | Roxanne Landry | 34:25.8 | UQAM / Vainqueurs Plus |
52 | 14 | Esther Savouré | 34:29.6 | Concordia / Vainqueurs Plus |
53 | 539 | Catherine Boilard | 34:33.3 | C. A. Université Laval |
54 | 163 | Stéphanie Meunier | 34:37.2 | UQTR |
55 | 166 | Marick Thibeault | 34:37.3 | UQTR |
56 | 127 | Juliane Royal | 34:45.0 | U Montreal / St-Laurent Sélect |
57 | 146 | Emma Olivier | 34:46.1 | ETS |
58 | 141 | Sophie Chalifoux | 35:08.2 | ETS |
59 | 27 | Sandrine Marin | 35:16.6 | U Sherbrooke |
60 | 26 | Janick Lacoste | 35:38.3 | U Sherbrooke |
61 | 145 | Marie-Jeanne Morin | 35:54.5 | ETS / Club d’athlétisme 3D |
62 | 16 | Tayla Shair | 36:02.5 | Concordia |
63 | 82 | Alyssa Roberge | 36:12.0 | CMR Saint-Jean / Remparts |
64 | 158 | Rosalie Gaudet | 36:22.7 | UQTR |
65 | 15 | Gabrielle Sénécal | 36:46.9 | Concordia / Rive-Sud |
66 | 118 | Claudia Hebert | 37:11.4 | U Montreal / St-Laurent Sélect |
67 | 9 | Veronica Furno Puglia | 37:15.2 | Concordia / Vainqueurs Plus |
68 | 2 | Madelyn Brown | 37:59.1 | Concordia |
69 | 162 | Mégane Lévesque | 38:02.0 | UQTR |
70 | 159 | Emmy Harvey | 38:02.4 | UQTR |
71 | 148 | Marie Tarvic | 38:30.7 | ETS |
72 | 88 | Bryn Reynolds | 38:41.4 | Carleton |
73 | 739 | Eugénie Banville | 38:56.6 | Sherbrooke |
74 | 129 | Clara Scattolin | 40:06.0 | U Montreal |